All
TBA ()
Austin ()
Bonnett ()
Burns ()
Carr ()
Delahoussaye ()
DeWitt ()
Don Robért, CCHt ()
Echelberger ()
G. Kappas ()
Hays ()
Kasper ()
Lorback ()
Lowe ()
Machenberg ()
McCray ()
Melton ()
Moreno ()
Nasir ()
Nord ()
O'Neil ()
Perliss ()
Pescatore ()
Rios Mehta ()
S. Brown ()
Tabbanella ()
Veloz ()
HMI Class Schedule - July 2025 - List View
Day | Date | Time | R | Class | Description | Instructor |
---|---|---|---|---|---|---|
Tue | 07/01/2025 | 6-7:30 AM | WS | Skills Lab | Delahoussaye | |
Tue | 07/01/2025 | 10 AM-1 PM | WS | Practical Skills Review | DeWitt | |
Tue | 07/01/2025 | 7-8 AM | CC | Case Conf | Lowe | |
Tue | 07/01/2025 | 6-7 PM | CC | Case Conf | Nord | |
Tue | 07/01/2025 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
Tue | 07/01/2025 | 4-5:30 PM | 101-4 | Lecture 4 | Moreno | |
Tue | 07/01/2025 | 4-5:30 PM | 501 | Ethics 2 | Machenberg | |
Tue | 07/01/2025 | 4-5:30 PM | 301-6 | Handwriting Analysis | Perliss | |
Tue | 07/01/2025 | 7-8 PM | Zoom Case Conference | Bonnett | ||
Tue | 07/01/2025 | 7:30-9 PM | 501 | Ethics 2 | Machenberg | |
Tue | 07/01/2025 | 7:30-9 PM | 101-4 | Lecture 4 | Moreno | |
Tue | 07/01/2025 | 7:30-9 PM | 301-6 | Handwriting Analysis | Perliss | |
Wed | 07/02/2025 | 12-3 PM | WS | Arm Raising | Austin | |
Wed | 07/02/2025 | 5-6:30 PM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
Wed | 07/02/2025 | 7-8 AM | CC | Case Conf | Bonnett | |
Wed | 07/02/2025 | 6-7 PM | CC | Case Conf | Bonnett | |
Wed | 07/02/2025 | 9-10 AM | PBPH | Practice Builder Power Hour | Echelberger | |
Wed | 07/02/2025 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
Wed | 07/02/2025 | 4-5:30 PM | 201-15 | Law and Ethics | Bonnett | |
Wed | 07/02/2025 | 4-5:30 PM | 501 | CH Series 1-3 | Lorback | |
Wed | 07/02/2025 | 7:30-9 PM | 501 | CH Series 1-3 | Lorback | |
Wed | 07/02/2025 | 7:30-9 PM | 201-15 | Law and Ethics | Bonnett | |
Thu | 07/03/2025 | 9-10:30 AM | WS | Skills Lab | Pescatore | |
Thu | 07/03/2025 | 3-6 PM | WS | Arm Rigidity | Don Robért, CCHt | |
Thu | 07/03/2025 | 6-7 PM | CC | Case Conf | G. Kappas | |
Thu | 07/03/2025 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
Thu | 07/03/2025 | 3-6 PM | 101-4P | 101 R&T (1-4) | DeWitt | |
Thu | 07/03/2025 | 4-5:30 PM | 501 | Ethics 2 | Machenberg | |
Thu | 07/03/2025 | 4-5:30 PM | 301-7 | Adv Law and Ethics | Bonnett | |
Thu | 07/03/2025 | 7-10 PM | 101-4P | 101 R&T (1-4) | DeWitt | |
Thu | 07/03/2025 | 7:30-9 PM | 501 | Ethics 2 | Machenberg | |
Thu | 07/03/2025 | 7:30-9 PM | 301-7 | Adv Law and Ethics | Bonnett | |
Fri | 07/04/2025 | Independence Day | ||||
Sat | 07/05/2025 | 9:30 AM-12:30 PM | WS | Auto-Dual | McCray | |
Sat | 07/05/2025 | 1:30-4:30 PM | WS | Eye Fascination | Rios Mehta | |
Sat | 07/05/2025 | 12:30-1:30 PM | CC | Case Conf | Bonnett | |
Sat | 07/05/2025 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
Mon | 07/07/2025 | 10-11:30 AM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
Mon | 07/07/2025 | 6-9 PM | WS | Open Forum | Burns | |
Mon | 07/07/2025 | 3-4 PM | CC | Case Conf | Melton | |
Mon | 07/07/2025 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
Mon | 07/07/2025 | 4-5:30 PM | 201-16 | 201 RT (9-16) | Lowe | |
Mon | 07/07/2025 | 4-5:30 PM | 501 | CH Series 1-4 | Lorback | |
Mon | 07/07/2025 | 7:30-9 PM | 501 | CH Series 1-4 | Lorback | |
Mon | 07/07/2025 | 7:30-9 PM | 201-16 | 201 RT (9-16) | Lowe | |
Tue | 07/08/2025 | 6-7:30 AM | WS | Skills Lab | Rios Mehta | |
Tue | 07/08/2025 | 10 AM-1 PM | WS | Finger Spreading | Carr | |
Tue | 07/08/2025 | 7-8 AM | CC | Case Conf | Lowe | |
Tue | 07/08/2025 | 6-7 PM | CC | Case Conf | Nord | |
Tue | 07/08/2025 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
Tue | 07/08/2025 | 3:30-5:30 PM | 101-1 | Lecture 1 | TBA | |
Tue | 07/08/2025 | 4-5:30 PM | 301-8 | 301 RT (1-8) | Lorback | |
Tue | 07/08/2025 | 7-9 PM | 101-1 | Lecture 1 | TBA | |
Tue | 07/08/2025 | 7:30-9 PM | 301-8 | 301 RT (1-8) | Lorback | |
Wed | 07/09/2025 | 12-3 PM | WS | Group Hypnosis | Lowe | |
Wed | 07/09/2025 | 5-6:30 PM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
Wed | 07/09/2025 | 7-8 AM | CC | Case Conf | O'Neil | |
Wed | 07/09/2025 | 6-7 PM | CC | Case Conf | O'Neil | |
Wed | 07/09/2025 | 9-10 AM | PBPH | Practice Builder Power Hour | Echelberger | |
Wed | 07/09/2025 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
Wed | 07/09/2025 | 4-5:30 PM | 201-1 | Hypnotic Modalities | Burns | |
Wed | 07/09/2025 | 4-5:30 PM | 501 | CH Series 1-4 | Lorback | |
Wed | 07/09/2025 | 6-7:30 PM | 501 | Indoctrination | Delahoussaye | |
Wed | 07/09/2025 | 7:30-9 PM | 501 | CH Series 1-4 | Lorback | |
Wed | 07/09/2025 | 7:30-9 PM | 201-1 | Hypnotic Modalities | Burns | |
Thu | 07/10/2025 | 9-10:30 AM | WS | Skills Lab | Pescatore | |
Thu | 07/10/2025 | 3-6 PM | WS | Heavy Light | Bonnett | |
Thu | 07/10/2025 | 6-7 PM | CC | Case Conf | G. Kappas | |
Thu | 07/10/2025 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
Thu | 07/10/2025 | 3-6 PM | 101-1P | Practicum 1 | TBA | |
Thu | 07/10/2025 | 4-5:30 PM | 301-10 | Bus and Intern | Perliss | |
Thu | 07/10/2025 | 7-10 PM | 101-1P | Practicum 1 | TBA | |
Thu | 07/10/2025 | 7:30-9 PM | 301-10 | Bus and Intern | Perliss | |
Sat | 07/12/2025 | 9:30 AM-12:30 PM | WS | Inferred Suggestions | Pescatore | |
Sat | 07/12/2025 | 1:30-4:30 PM | WS | Open Forum | Pescatore | |
Sat | 07/12/2025 | 12:30-1:30 PM | CC | Case Conf | Bonnett | |
Sat | 07/12/2025 | 10 AM-6 PM | AHA | Therapeutic Imagery Facilitator | O'Neil | |
Sat | 07/12/2025 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
Sun | 07/13/2025 | 10 AM-6 PM | AHA | Therapeutic Imagery Facilitator | O'Neil | |
Mon | 07/14/2025 | 10-11:30 AM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
Mon | 07/14/2025 | 6-9 PM | WS | Literal Suggestions | Nasir | |
Mon | 07/14/2025 | 3-4 PM | CC | Case Conf | Melton | |
Mon | 07/14/2025 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
Mon | 07/14/2025 | 3-6 PM | 501 | Speech Master 1 | Pescatore | |
Mon | 07/14/2025 | 4-5:30 PM | 201-2 | NLP 1 | Tabbanella | |
Mon | 07/14/2025 | 5:30-6:30 PM | Director's Corner | G. Kappas | ||
Mon | 07/14/2025 | 7-10 PM | 501 | Speech Master 1 | Pescatore | |
Mon | 07/14/2025 | 7:30-9 PM | 201-2 | NLP 1 | Tabbanella | |
Tue | 07/15/2025 | 6-7:30 AM | WS | Skills Lab | Delahoussaye | |
Tue | 07/15/2025 | 10 AM-1 PM | WS | Preinduction Speech | Burns | |
Tue | 07/15/2025 | 7-8 AM | CC | Case Conf | Lowe | |
Tue | 07/15/2025 | 6-7 PM | CC | Case Conf | Nord | |
Tue | 07/15/2025 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
Tue | 07/15/2025 | 4-5:30 PM | 101-2 | Lecture 2 | TBA | |
Tue | 07/15/2025 | 4-5:30 PM | 301-11 | Clinical Note Taking | Hays | |
Tue | 07/15/2025 | 7-8 PM | Zoom Case Conference | DeWitt | ||
Tue | 07/15/2025 | 7:30-9 PM | 101-2 | Lecture 2 | TBA | |
Tue | 07/15/2025 | 7:30-9 PM | 301-11 | Clinical Note Taking | Hays | |
Wed | 07/16/2025 | 12-3 PM | WS | Progressive Relaxation | Austin | |
Wed | 07/16/2025 | 5-6:30 PM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
Wed | 07/16/2025 | 7-8 AM | CC | Case Conf | O'Neil | |
Wed | 07/16/2025 | 6-7 PM | CC | Case Conf | O'Neil | |
Wed | 07/16/2025 | 9-10 AM | PBPH | Practice Builder Power Hour | Echelberger | |
Wed | 07/16/2025 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
Wed | 07/16/2025 | 3-6 PM | 501 | Speech Master 1 | Pescatore | |
Wed | 07/16/2025 | 4-5:30 PM | 201-3 | NLP 2 | Tabbanella | |
Wed | 07/16/2025 | 7-10 PM | 501 | Speech Master 1 | Pescatore | |
Wed | 07/16/2025 | 7:30-9 PM | 201-3 | NLP 2 | Tabbanella | |
Thu | 07/17/2025 | 9-10:30 AM | WS | Skills Lab | Pescatore | |
Thu | 07/17/2025 | 3-6 PM | WS | Reactional Hypnosis | Austin | |
Thu | 07/17/2025 | 6-7 PM | CC | Case Conf | G. Kappas | |
Thu | 07/17/2025 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
Thu | 07/17/2025 | 3-6 PM | 101-2P | Practicum 2 | TBA | |
Thu | 07/17/2025 | 4-5:30 PM | 301-9 | Risk Assessment | Kasper | |
Thu | 07/17/2025 | 7-10 PM | 101-2P | Practicum 2 | TBA | |
Thu | 07/17/2025 | 7:30-9 PM | 301-9 | Risk Assessment | Kasper | |
Sat | 07/19/2025 | 12:30-1:30 PM | CC | Case Conf | Bonnett | |
Sat | 07/19/2025 | 10 AM-2 PM | AHA CONFERENCE | TBA | ||
Sat | 07/19/2025 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
Sun | 07/20/2025 | 10 AM-6 PM | AHA | Reiki Level Two | Lowe | |
Mon | 07/21/2025 | 10-11:30 AM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
Mon | 07/21/2025 | 6-9 PM | WS | Staircase in Therapy | Carr | |
Mon | 07/21/2025 | 3-4 PM | CC | Case Conf | Melton | |
Mon | 07/21/2025 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
Mon | 07/21/2025 | 3-6 PM | 501 | Speech Master 2 | Pescatore | |
Mon | 07/21/2025 | 4-5:30 PM | 201-4 | Ericksonian Hypnosis | Tabbanella | |
Mon | 07/21/2025 | 7-10 PM | 501 | Speech Master 2 | Pescatore | |
Mon | 07/21/2025 | 7:30-9 PM | 201-4 | Ericksonian Hypnosis | Tabbanella | |
Tue | 07/22/2025 | 6-7:30 AM | WS | Skills Lab | McCray | |
Tue | 07/22/2025 | 10 AM-1 PM | WS | Suggestibility Tests | Don Robért, CCHt | |
Tue | 07/22/2025 | 7-8 AM | CC | Case Conf | Lowe | |
Tue | 07/22/2025 | 6-7 PM | CC | Case Conf | Nord | |
Tue | 07/22/2025 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
Tue | 07/22/2025 | 4-5:30 PM | 101-3 | Lecture 3 | TBA | |
Tue | 07/22/2025 | 4-5:30 PM | 301-12 | Mind-Body Psych | Veloz | |
Tue | 07/22/2025 | 7:30-9 PM | 301-12 | Mind-Body Psych | Veloz | |
Tue | 07/22/2025 | 7:30-9 PM | 101-3 | Lecture 3 | TBA | |
Wed | 07/23/2025 | 12-3 PM | WS | Theory of Mind | Nasir | |
Wed | 07/23/2025 | 5-6:30 PM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
Wed | 07/23/2025 | 7-8 AM | CC | Case Conf | O'Neil | |
Wed | 07/23/2025 | 6-7 PM | CC | Case Conf | O'Neil | |
Wed | 07/23/2025 | 9-10 AM | PBPH | Practice Builder Power Hour | Echelberger | |
Wed | 07/23/2025 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
Wed | 07/23/2025 | 3-6 PM | 501 | Speech Master 2 | Pescatore | |
Wed | 07/23/2025 | 4-5:30 PM | 201-5 | Hypnotic Reg/PLR | Machenberg | |
Wed | 07/23/2025 | 7-10 PM | 501 | Speech Master 2 | Pescatore | |
Wed | 07/23/2025 | 7:30-9 PM | 201-5 | Hypnotic Reg/PLR | Machenberg | |
Thu | 07/24/2025 | 9-10:30 AM | WS | Skills Lab | Pescatore | |
Thu | 07/24/2025 | 3-6 PM | WS | Open Forum | Bonnett | |
Thu | 07/24/2025 | 6-7 PM | CC | Case Conf | G. Kappas | |
Thu | 07/24/2025 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
Thu | 07/24/2025 | 3-6 PM | 101-3P | Practicum 3 | TBA | |
Thu | 07/24/2025 | 4-5:30 PM | 301-13 | Stop Smoking/Vaping 1 | Melton | |
Thu | 07/24/2025 | 7-10 PM | 101-3P | Practicum 3 | TBA | |
Thu | 07/24/2025 | 7:30-9 PM | 301-13 | Stop Smoking/Vaping 1 | Melton | |
Sat | 07/26/2025 | 9:30 AM-12:30 PM | WS | Practical Skills Review | S. Brown | |
Sat | 07/26/2025 | 1:30-4:30 PM | WS | Arm Raising | S. Brown | |
Sat | 07/26/2025 | 12:30-1:30 PM | CC | Case Conf | Bonnett | |
Sat | 07/26/2025 | 10 AM-6 PM | AHA | NLP Practitioner Certification Training | Tabbanella | |
Sat | 07/26/2025 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
Sun | 07/27/2025 | 10 AM-6 PM | AHA | NLP Practitioner Certification Training | Tabbanella | |
Mon | 07/28/2025 | 10-11:30 AM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
Mon | 07/28/2025 | 6-9 PM | WS | Arm Raising | S. Brown | |
Mon | 07/28/2025 | 3-4 PM | CC | Case Conf | Melton | |
Mon | 07/28/2025 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
Mon | 07/28/2025 | 3-6 PM | 501 | Speech Master 3 | Pescatore | |
Mon | 07/28/2025 | 4-5:30 PM | 201-6 | Dream Therapy | DeWitt | |
Mon | 07/28/2025 | 7-10 PM | 501 | Speech Master 3 | Pescatore | |
Mon | 07/28/2025 | 7:30-9 PM | 201-6 | Dream Therapy | DeWitt | |
Tue | 07/29/2025 | 6-7:30 AM | WS | Skills Lab | McCray | |
Tue | 07/29/2025 | 10 AM-1 PM | WS | Arm Rigidity | Austin | |
Tue | 07/29/2025 | 7-8 AM | CC | Case Conf | Lowe | |
Tue | 07/29/2025 | 6-7 PM | CC | Case Conf | Nord | |
Tue | 07/29/2025 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
Tue | 07/29/2025 | 4-5:30 PM | 101-4 | Lecture 4 | TBA | |
Tue | 07/29/2025 | 4-5:30 PM | 301-14 | Stop Smoking/Vaping 2 | Melton | |
Tue | 07/29/2025 | 7:30-9 PM | 301-14 | Stop Smoking/Vaping 2 | Melton | |
Tue | 07/29/2025 | 7:30-9 PM | 101-4 | Lecture 4 | TBA | |
Wed | 07/30/2025 | 12-3 PM | WS | Auto-Dual | Burns | |
Wed | 07/30/2025 | 5-6:30 PM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
Wed | 07/30/2025 | 7-8 AM | CC | Case Conf | O'Neil | |
Wed | 07/30/2025 | 6-7 PM | CC | Case Conf | O'Neil | |
Wed | 07/30/2025 | 9-10 AM | PBPH | Practice Builder Power Hour | Echelberger | |
Wed | 07/30/2025 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
Wed | 07/30/2025 | 3-6 PM | 501 | Speech Master 3 | Pescatore | |
Wed | 07/30/2025 | 4-5:30 PM | 201-7 | Fears and Phobias | Perliss | |
Wed | 07/30/2025 | 7-10 PM | 501 | Speech Master 3 | Pescatore | |
Wed | 07/30/2025 | 7:30-9 PM | 201-7 | Fears and Phobias | Perliss | |
Thu | 07/31/2025 | 9-10:30 AM | WS | Skills Lab | Pescatore | |
Thu | 07/31/2025 | 3-6 PM | WS | Eye Fascination | S. Brown | |
Thu | 07/31/2025 | 6-7 PM | CC | Case Conf | G. Kappas | |
Thu | 07/31/2025 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
Thu | 07/31/2025 | 3-6 PM | 101-4P | 101 R&T (1-4) | TBA | |
Thu | 07/31/2025 | 4-5:30 PM | 301-15 | Adv and Promotion | Nasir | |
Thu | 07/31/2025 | 7-10 PM | 101-4P | 101 R&T (1-4) | TBA | |
Thu | 07/31/2025 | 7:30-9 PM | 301-15 | Adv and Promotion | Nasir |
Classes and workshop topics are subject to change at anytime. Please continue to check this calendar and the website for changes: https://hypnosis.edu/students/calendars/
R&T = Review & Test | CC = Case Conference | 101 Classes | 201 Classes | 301 Classes | 501 Classes | 201-501 Practicums | ||||||||
HA = Handwriting Analysis | CH = Case History | New 101 Start | New 201 Start | New 301 Start | Indoctrination Exit Interview |
AHA Paid Workshops |