All
TBA ()
Austin ()
Bernice Conley ()
Bonnett ()
Brown ()
Burns ()
Carr ()
Coleman ()
Curtis ()
Delahoussaye ()
DeWitt ()
Echelberger ()
G. Kappas ()
Hays ()
Kasper ()
Lorback ()
Lowe ()
Machenberg ()
McCray ()
Melton ()
Nasir ()
O'Neil ()
Perliss ()
Pescatore ()
Robért ()
Susie Kappas ()
Tabbanella ()
Veloz ()
HMI Class Schedule - October 2025 - List View
| Day | Date | Time | R | Class | Description | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed | 10/01/2025 | 12-3 PM | WS | Preinduction Speech | Austin | |
| Wed | 10/01/2025 | 5-6:30 PM | WS | Skills Lab | Bernice Conley | |
| Wed | 10/01/2025 | 7-8 AM | CC | Case Conf | O'Neil | |
| Wed | 10/01/2025 | 6-7 PM | CC | Case Conf | O'Neil | |
| Wed | 10/01/2025 | 9-10 AM | PBPH | Practice Builders Power Hour | Echelberger | |
| Wed | 10/01/2025 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Wed | 10/01/2025 | 4-5:30 PM | 201-9 | First Consultation | Melton | |
| Wed | 10/01/2025 | 4-5:30 PM | 501 | CH Series 3-3 | Lowe | |
| Wed | 10/01/2025 | 5:30-6 PM | Imagery Journey | O'Neil | ||
| Wed | 10/01/2025 | 7:30-9 PM | 201-9 | First Consultation | Melton | |
| Wed | 10/01/2025 | 7:30-9 PM | 501 | CH Series 3-3 | Lowe | |
| Thu | 10/02/2025 | 9-10:30 AM | WS | Skills Lab | Pescatore | |
| Thu | 10/02/2025 | 3-6 PM | WS | Progressive Relaxation | Austin | |
| Thu | 10/02/2025 | 6-7 PM | CC | Case Conf | G. Kappas | |
| Thu | 10/02/2025 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Thu | 10/02/2025 | 3-6 PM | 101-4P | 101 R&T (1-4) | Pescatore | |
| Thu | 10/02/2025 | 4-5:30 PM | 501 | Soc Med Marketing 3 | Carr | |
| Thu | 10/02/2025 | 4-5:30 PM | 301-15 | Adv and Promotion | G. Kappas | |
| Thu | 10/02/2025 | 7-10 PM | 101-4P | 101 R&T (1-4) | Pescatore | |
| Thu | 10/02/2025 | 7:30-9 PM | 301-15 | Adv and Promotion | Nasir | |
| Thu | 10/02/2025 | 7:30-9 PM | 501 | Soc Med Marketing 3 | Carr | |
| Sat | 10/04/2025 | 9:30 AM-12:30 PM | WS | Reactional Hypnosis | Brown | |
| Sat | 10/04/2025 | 1:30-4:30 PM | WS | Open Forum | Brown | |
| Sat | 10/04/2025 | 12:30-1:30 PM | CC | Case Conf | Bonnett | |
| Sat | 10/04/2025 | 10 AM-1 PM | AHA | Hypnosis and PTSD | Machenberg | |
| Sat | 10/04/2025 | 10 AM-6 PM | AHA | Therapeutic Imagery Master | O'Neil | |
| Sat | 10/04/2025 | 12 PM-2 AM | HMI Café | TBA | ||
| Sun | 10/05/2025 | 10 AM-6 PM | AHA | Therapeutic Imagery Master | O'Neil | |
| Mon | 10/06/2025 | 10-11:30 AM | WS | Skills Lab | Bonnett | |
| Mon | 10/06/2025 | 6-7:30 PM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
| Mon | 10/06/2025 | 7:30-9 PM | WS | Skills Lab | Machenberg | |
| Mon | 10/06/2025 | 3-4 PM | CC | Case Conf | Melton | |
| Mon | 10/06/2025 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Mon | 10/06/2025 | 4-5:30 PM | 501 | CH Series 3-4 | Lowe | |
| Mon | 10/06/2025 | 4-5:30 PM | 201-12 | Mental Bank | G. Kappas | |
| Mon | 10/06/2025 | 7:30-9 PM | 201-12 | Mental Bank | DeWitt | |
| Mon | 10/06/2025 | 7:30-9 PM | 501 | CH Series 3-4 | Lowe | |
| Tue | 10/07/2025 | 6-7:30 AM | WS | Skills Lab | Delahoussaye | |
| Tue | 10/07/2025 | 10 AM-1 PM | WS | Staircase in Therapy | Austin | |
| Tue | 10/07/2025 | 7-8 AM | CC | Case Conf | Lowe | |
| Tue | 10/07/2025 | 6-7 PM | CC | Case Conf | Hays | |
| Tue | 10/07/2025 | 9-10 AM | Let's Talk AOS with Lauren & Melissa | Echelberger | ||
| Tue | 10/07/2025 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Tue | 10/07/2025 | 3:30-5:30 PM | 101-1 | Lecture 1 | O'Neil | |
| Tue | 10/07/2025 | 4-5:30 PM | 501 | Soc Med Marketing 4 | Carr | |
| Tue | 10/07/2025 | 4-5:30 PM | 301-9 | Risk Assessment | Kasper | |
| Tue | 10/07/2025 | 7-8 PM | Zoom Case Conference | Bonnett | ||
| Tue | 10/07/2025 | 7-9 PM | 101-1 | Lecture 1 | O'Neil | |
| Tue | 10/07/2025 | 7:30-9 PM | 501 | Soc Med Marketing 4 | Carr | |
| Tue | 10/07/2025 | 7:30-9 PM | 301-9 | Risk Assessment | Kasper | |
| Wed | 10/08/2025 | 12-3 PM | WS | Suggestibility Tests | Bernice Conley | |
| Wed | 10/08/2025 | 5-6:30 PM | WS | Skills Lab | Coleman | |
| Wed | 10/08/2025 | 7-8 AM | CC | Case Conf | O'Neil | |
| Wed | 10/08/2025 | 6-7 PM | CC | Case Conf | O'Neil | |
| Wed | 10/08/2025 | 9-10 AM | PBPH | Practice Builders Power Hour | Echelberger | |
| Wed | 10/08/2025 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Wed | 10/08/2025 | 4-5:30 PM | 501 | CH Series 3-4 | Lowe | |
| Wed | 10/08/2025 | 4-5:30 PM | 201-10 | Imagery 1 | O'Neil | |
| Wed | 10/08/2025 | 5:30-6 PM | Imagery Journey | O'Neil | ||
| Wed | 10/08/2025 | 6-7:30 PM | 501 | Indoctrination | Delahoussaye | |
| Wed | 10/08/2025 | 7:30-9 PM | 201-10 | Imagery 1 | O'Neil | |
| Wed | 10/08/2025 | 7:30-9 PM | 501 | CH Series 3-4 | Lowe | |
| Thu | 10/09/2025 | 9-10:30 AM | WS | Skills Lab | Pescatore | |
| Thu | 10/09/2025 | 3-6 PM | WS | Theory of Mind | Lorback | |
| Thu | 10/09/2025 | 6-7 PM | CC | Case Conf | G. Kappas | |
| Thu | 10/09/2025 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Thu | 10/09/2025 | 3-6 PM | 101-1P | Practicum 1 | DeWitt | |
| Thu | 10/09/2025 | 4-5:30 PM | 301-11 | Clinical Note Taking | Hays | |
| Thu | 10/09/2025 | 4-5:30 PM | 501 | Soc Med Marketing 4 | Carr | |
| Thu | 10/09/2025 | 7-10 PM | 101-1P | Practicum 1 | DeWitt | |
| Thu | 10/09/2025 | 7:30-9 PM | 501 | Soc Med Marketing 4 | Carr | |
| Thu | 10/09/2025 | 7:30-9 PM | 301-11 | Clinical Note Taking | Hays | |
| Sat | 10/11/2025 | 10 AM-6 PM | AHA | Intuitive Healing and Development - Level One | Lowe | |
| Sat | 10/11/2025 | 4-5 PM | AOS Graduation | TBA | ||
| Sun | 10/12/2025 | 10 AM-6 PM | AHA | Intuitive Healing and Development - Level One | Lowe | |
| Mon | 10/13/2025 | Columbus Day | ||||
| Tue | 10/14/2025 | 6-7:30 AM | WS | Skills Lab | McCray | |
| Tue | 10/14/2025 | 12-3 PM | WS | Arm Raising | Brown | |
| Tue | 10/14/2025 | 7-8 AM | CC | Case Conf | Lowe | |
| Tue | 10/14/2025 | 6-7 PM | CC | Case Conf | Kasper | |
| Tue | 10/14/2025 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Tue | 10/14/2025 | 4-5:30 PM | 101-2 | Lecture 2 | O'Neil | |
| Tue | 10/14/2025 | 4-5:30 PM | 501 | Counseling 1 | Kasper | |
| Tue | 10/14/2025 | 4-5:30 PM | 201-13 | Hypno-Diag Tools | Lowe | |
| Tue | 10/14/2025 | 4-5:30 PM | 301-13 | Stop Smoking/Vaping 1 | Melton | |
| Tue | 10/14/2025 | 7-8 PM | Zoom Case Conference | Bonnett | ||
| Tue | 10/14/2025 | 7:30-9 PM | 201-13 | Hypno-Diag Tools | Lowe | |
| Tue | 10/14/2025 | 7:30-9 PM | 301-13 | Stop Smoking/Vaping 1 | Melton | |
| Tue | 10/14/2025 | 7:30-9 PM | 501 | Counseling 1 | Kasper | |
| Tue | 10/14/2025 | 7:30-9 PM | 101-2 | Lecture 2 | O'Neil | |
| Wed | 10/15/2025 | 12-3 PM | WS | Arm Rigidity | Bernice Conley | |
| Wed | 10/15/2025 | 5-6:30 PM | WS | Skills Lab | Nasir | |
| Wed | 10/15/2025 | 7-8 AM | CC | Case Conf | O'Neil | |
| Wed | 10/15/2025 | 6-7 PM | CC | Case Conf | Lowe | |
| Wed | 10/15/2025 | 9-10 AM | PBPH | Practice Builders Power Hour | Echelberger | |
| Wed | 10/15/2025 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Wed | 10/15/2025 | 4-5:30 PM | 201-11 | Imagery 2 | O'Neil | |
| Wed | 10/15/2025 | 5:30-6 PM | Imagery Journey | O'Neil | ||
| Wed | 10/15/2025 | 7:30-9 PM | 201-11 | Imagery 2 | O'Neil | |
| Thu | 10/16/2025 | 9-10:30 AM | WS | Skills Lab | Pescatore | |
| Thu | 10/16/2025 | 3-6 PM | WS | Auto-Dual | Robért | |
| Thu | 10/16/2025 | 6-7 PM | CC | Case Conf | G. Kappas | |
| Thu | 10/16/2025 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Thu | 10/16/2025 | 3-6 PM | 101-2P | Practicum 2 | DeWitt | |
| Thu | 10/16/2025 | 4-5:30 PM | 501 | Counseling 1 | Kasper | |
| Thu | 10/16/2025 | 4-5:30 PM | 301-14 | Stop Smoking/Vaping 2 | Melton | |
| Thu | 10/16/2025 | 7-10 PM | 101-2P | Practicum 2 | DeWitt | |
| Thu | 10/16/2025 | 7:30-9 PM | 501 | Counseling 1 | Kasper | |
| Thu | 10/16/2025 | 7:30-9 PM | 301-14 | Stop Smoking/Vaping 2 | Melton | |
| Sat | 10/18/2025 | 9:30 AM-12:30 PM | WS | Eye Fascination | Bonnett | |
| Sat | 10/18/2025 | 1:30-4:30 PM | WS | Open Forum | Lorback | |
| Sat | 10/18/2025 | 8:30 AM-7:30 PM | AHA | The HMI On-Campus, All-Day, In-Person, Immersive Experience | ||
| Sat | 10/18/2025 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Sat | 10/18/2025 | 3:30-6:30 PM | AHA | Soul Journey - NEW Experiential Journey Seminar | Tabbanella | |
| Mon | 10/20/2025 | 10-11:30 AM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
| Mon | 10/20/2025 | 6-7:30 PM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
| Mon | 10/20/2025 | 7:30-9 PM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
| Mon | 10/20/2025 | 3-4 PM | CC | Case Conf | Melton | |
| Mon | 10/20/2025 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Mon | 10/20/2025 | 4-5:30 PM | 201-14 | EFT | Susie Kappas | |
| Mon | 10/20/2025 | 7:30-9 PM | 201-14 | EFT | Susie Kappas | |
| Tue | 10/21/2025 | 6-7:30 AM | WS | Skills Lab | Delahoussaye | |
| Tue | 10/21/2025 | 10 AM-1 PM | WS | Group Hypnosis | Lorback | |
| Tue | 10/21/2025 | 7-8 AM | CC | Case Conf | Lowe | |
| Tue | 10/21/2025 | 6-7 PM | CC | Case Conf | Kasper | |
| Tue | 10/21/2025 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Tue | 10/21/2025 | 4-5:30 PM | 101-3 | Lecture 3 | O'Neil | |
| Tue | 10/21/2025 | 4-5:30 PM | 501 | Counseling 2 | Kasper | |
| Tue | 10/21/2025 | 4-5:30 PM | 301-12 | Mind-Body Psych | Veloz | |
| Tue | 10/21/2025 | 7-8 PM | Zoom Case Conference | Lowe | ||
| Tue | 10/21/2025 | 7:30-9 PM | 501 | Counseling 2 | Kasper | |
| Tue | 10/21/2025 | 7:30-9 PM | 101-3 | Lecture 3 | O'Neil | |
| Tue | 10/21/2025 | 7:30-9 PM | 301-12 | Mind-Body Psych | Veloz | |
| Wed | 10/22/2025 | 12-3 PM | WS | Heavy Light | Lorback | |
| Wed | 10/22/2025 | 5-6:30 PM | WS | Skills Lab | Robért | |
| Wed | 10/22/2025 | 7-8 AM | CC | Case Conf | O'Neil | |
| Wed | 10/22/2025 | 6-7 PM | CC | Case Conf | O'Neil | |
| Wed | 10/22/2025 | 9-10 AM | PBPH | Practice Builders Power Hour | Echelberger | |
| Wed | 10/22/2025 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Wed | 10/22/2025 | 4-7 PM | 201-15 | Law and Ethics | G. Kappas | |
| Wed | 10/22/2025 | 5:30-6 PM | Imagery Journey | O'Neil | ||
| Thu | 10/23/2025 | 9-10:30 AM | WS | Skills Lab | Pescatore | |
| Thu | 10/23/2025 | 3-6 PM | WS | Inferred Suggestions | Austin | |
| Thu | 10/23/2025 | 6-7 PM | CC | Case Conf | G. Kappas | |
| Thu | 10/23/2025 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Thu | 10/23/2025 | 3-6 PM | 101-3P | Practicum 3 | Pescatore | |
| Thu | 10/23/2025 | 4-5:30 PM | 501 | Counseling 2 | Kasper | |
| Thu | 10/23/2025 | 4-5:30 PM | 301-10 | Bus and Intern | Perliss | |
| Thu | 10/23/2025 | 7-10 PM | 101-3P | Practicum 3 | Pescatore | |
| Thu | 10/23/2025 | 7:30-9 PM | 501 | Counseling 2 | Kasper | |
| Thu | 10/23/2025 | 7:30-9 PM | 301-10 | Bus and Intern | Perliss | |
| Fri | 10/24/2025 | 9-11 AM | PocketSuite Tutorial | Curtis | ||
| Fri | 10/24/2025 | 11:30 AM-12:30 PM | Community Service Program Q&A | Curtis | ||
| Sat | 10/25/2025 | 9:30 AM-12:30 PM | WS | Open Forum | Pescatore | |
| Sat | 10/25/2025 | 1:30-4:30 PM | WS | Literal Suggestions | Pescatore | |
| Sat | 10/25/2025 | 12:30-1:30 PM | CC | Case Conf | Bonnett | |
| Sat | 10/25/2025 | 10 AM-6 PM | AHA | NLP Practitioner Certification Training | Tabbanella | |
| Sat | 10/25/2025 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Sun | 10/26/2025 | 10 AM-6 PM | AHA | NLP Practitioner Certification Training | Tabbanella | |
| Mon | 10/27/2025 | 10-11:30 AM | WS | Skills Lab | Pescatore | |
| Mon | 10/27/2025 | 6-7:30 PM | WS | Skills Lab | Pescatore | |
| Mon | 10/27/2025 | 7:45-9:15 PM | WS | Skills Lab | Pescatore | |
| Mon | 10/27/2025 | 3-4 PM | CC | Case Conf | Melton | |
| Mon | 10/27/2025 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Mon | 10/27/2025 | 4-5:30 PM | 201-16 | 201 RT (9-16) | Lowe | |
| Mon | 10/27/2025 | 5-6 PM | AOS New Student Orientation | G. Kappas | ||
| Mon | 10/27/2025 | 7:30-9 PM | 201-16 | 201 RT (9-16) | Lowe | |
| Tue | 10/28/2025 | 6-7:30 AM | WS | Skills Lab | Delahoussaye | |
| Tue | 10/28/2025 | 10 AM-1 PM | WS | Progressive Relaxation | Austin | |
| Tue | 10/28/2025 | 7-8 AM | CC | Case Conf | Lowe | |
| Tue | 10/28/2025 | 6-7 PM | CC | Case Conf | Hays | |
| Tue | 10/28/2025 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Tue | 10/28/2025 | 4-5:30 PM | 101-4 | Lecture 4 | O'Neil | |
| Tue | 10/28/2025 | 4-5:30 PM | 301-16 | 301 RT (9-16) | Lowe | |
| Tue | 10/28/2025 | 4-5:30 PM | 501 | Counseling 3 | Kasper | |
| Tue | 10/28/2025 | 7-8 PM | Zoom Case Conference | Bonnett | ||
| Tue | 10/28/2025 | 7:30-9 PM | 501 | Counseling 3 | Kasper | |
| Tue | 10/28/2025 | 7:30-9 PM | 301-16 | 301 RT (9-16) | Lowe | |
| Tue | 10/28/2025 | 7:30-9 PM | 101-4 | Lecture 4 | O'Neil | |
| Wed | 10/29/2025 | 12-3 PM | WS | Reactional Hypnosis | Lorback | |
| Wed | 10/29/2025 | 5-6:30 PM | WS | Skills Lab | Nasir | |
| Wed | 10/29/2025 | 7-8 AM | CC | Case Conf | O'Neil | |
| Wed | 10/29/2025 | 6-7 PM | CC | Case Conf | O'Neil | |
| Wed | 10/29/2025 | 9-10 AM | PBPH | Practice Builders Power Hour | Echelberger | |
| Wed | 10/29/2025 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Wed | 10/29/2025 | 4-5:30 PM | 201-1 | Hypnotic Modalities | Burns | |
| Wed | 10/29/2025 | 5:30-6 PM | Imagery Journey | O'Neil | ||
| Wed | 10/29/2025 | 7:30-9 PM | 201-1 | Hypnotic Modalities | Burns | |
| Thu | 10/30/2025 | 9-10:30 AM | WS | Skills Lab | Pescatore | |
| Thu | 10/30/2025 | 3-6 PM | WS | Open Forum | Burns | |
| Thu | 10/30/2025 | 6-7 PM | CC | Case Conf | G. Kappas | |
| Thu | 10/30/2025 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Thu | 10/30/2025 | 3-6 PM | 101-4P | 101 R&T (1-4) | Pescatore | |
| Thu | 10/30/2025 | 4-5:30 PM | 501 | Counseling 3 | Kasper | |
| Thu | 10/30/2025 | 4-5:30 PM | 301-17 | Low Blood Sugar | Susie Kappas | |
| Thu | 10/30/2025 | 7-10 PM | 101-4P | 101 R&T (1-4) | Pescatore | |
| Thu | 10/30/2025 | 7:30-9 PM | 501 | Counseling 3 | Kasper | |
| Thu | 10/30/2025 | 7:30-9 PM | 301-17 | Low Blood Sugar | Susie Kappas |
Classes and workshop topics are subject to change at anytime. Please continue to check this calendar and the website for changes: https://hypnosis.edu/students/calendars/
| R&T = Review & Test | CC = Case Conference | 101 Classes | 201 Classes | 301 Classes | 501 Classes | 201-501 Practicums | ||||||||
| HA = Handwriting Analysis | CH = Case History | New 101 Start | New 201 Start | New 301 Start | Indoctrination Exit Interview |
AHA Paid Workshops | ||||||||