All
TBA ()
Austin ()
Bernice Conley ()
Bonnett ()
Brittan ()
Brown ()
Burns ()
Carr ()
Delahoussaye ()
DeWitt ()
Echelberger ()
G. Kappas ()
Hays ()
Kasper ()
Lorback ()
Lowe ()
Machenberg ()
McCray ()
Melton ()
Moreno ()
Nasir ()
O'Neil ()
Perliss ()
Pescatore ()
Rios Mehta ()
Robért ()
Susie Kappas ()
Tabbanella ()
Veloz ()
HMI Class Schedule - July 2026 - List View
| Day | Date | Time | R | Class | Description | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed | 07/01/2026 | 12-3 PM | WS | Heavy Light | Austin | |
| Wed | 07/01/2026 | 5-6:30 PM | WS | Skills Lab | Bernice Conley | |
| Wed | 07/01/2026 | 7-8 AM | CC | Case Conf | O'Neil | |
| Wed | 07/01/2026 | 6-7 PM | CC | Case Conf | O'Neil | |
| Wed | 07/01/2026 | 9-10 AM | PBPH | Practice Builders Power Hour | Echelberger | |
| Wed | 07/01/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Wed | 07/01/2026 | 3-6 PM | 501 | Speech Master 3 | Pescatore | |
| Wed | 07/01/2026 | 4-5:30 PM | 201-16 | 201 RT (9-16) | Lowe | |
| Wed | 07/01/2026 | 5:30-6 PM | Imagery Journey | O'Neil | ||
| Wed | 07/01/2026 | 7-10 PM | 501 | Speech Master 3 | Pescatore | |
| Wed | 07/01/2026 | 7:30-9 PM | 201-16 | 201 RT (9-16) | Lowe | |
| Thu | 07/02/2026 | 9-10:30 AM | WS | Skills Lab | Pescatore | |
| Thu | 07/02/2026 | 3-6 PM | WS | Inferred Suggestions | Bonnett | |
| Thu | 07/02/2026 | 6-7 PM | CC | Case Conf | G. Kappas | |
| Thu | 07/02/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Thu | 07/02/2026 | 3-6 PM | 101-4P | 101 R&T (1-4) | DeWitt | |
| Thu | 07/02/2026 | 4-5:30 PM | 301-9 | Risk Assessment | Kasper | |
| Thu | 07/02/2026 | 6-7:30 PM | 501 | Indoctrination | Delahoussaye | |
| Thu | 07/02/2026 | 7-10 PM | 101-4P | 101 R&T (1-4) | DeWitt | |
| Thu | 07/02/2026 | 7:30-9 PM | 301-9 | Risk Assessment | Kasper | |
| Sat | 07/04/2026 | Independence Day | ||||
| Mon | 07/06/2026 | 10-11:30 AM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
| Mon | 07/06/2026 | 6-7:30 PM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
| Mon | 07/06/2026 | 7:45-9:15 PM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
| Mon | 07/06/2026 | 3-4 PM | CC | Case Conf | Melton | |
| Mon | 07/06/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Mon | 07/06/2026 | 3-6 PM | 501 | Speech Master 4 | Pescatore | |
| Mon | 07/06/2026 | 4-5:30 PM | 201-1 | Hypnotic Modalities | G. Kappas | |
| Mon | 07/06/2026 | 6-7 PM | OH | Office Hours | Moreno | |
| Mon | 07/06/2026 | 7-10 PM | 501 | Speech Master 4 | Pescatore | |
| Mon | 07/06/2026 | 7:30-9 PM | 201-1 | Hypnotic Modalities | G. Kappas | |
| Tue | 07/07/2026 | 6-7:30 AM | WS | Skills Lab | Delahoussaye | |
| Tue | 07/07/2026 | 10 AM-1 PM | WS | Preinduction Speech | Pescatore | |
| Tue | 07/07/2026 | 7-8 AM | CC | Case Conf | Lowe | |
| Tue | 07/07/2026 | 6-7 PM | CC | Case Conf | DeWitt | |
| Tue | 07/07/2026 | 9-10 AM | OH | Office Hours | Lorback | |
| Tue | 07/07/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Tue | 07/07/2026 | 3-4 PM | Counselor's Corner with 101 Counselors Denise and James | Delahoussaye | ||
| Tue | 07/07/2026 | 3:30-5:30 PM | 101-1 | Lecture 1 | Moreno | |
| Tue | 07/07/2026 | 4-5:30 PM | 301-10 | Bus and Intern | Perliss | |
| Tue | 07/07/2026 | 4-5:30 PM | 501 | CH Series 2-1 | DeWitt | |
| Tue | 07/07/2026 | 7-8 PM | CC | Grad Case Conference | Lowe | |
| Tue | 07/07/2026 | 7-9 PM | 101-1 | Lecture 1 | Moreno | |
| Tue | 07/07/2026 | 7:30-9 PM | 501 | CH Series 2-1 | DeWitt | |
| Tue | 07/07/2026 | 7:30-9 PM | 301-10 | Bus and Intern | Perliss | |
| Wed | 07/08/2026 | 12-3 PM | WS | Progressive Relaxation | Lowe | |
| Wed | 07/08/2026 | 5-6:30 PM | WS | Skills Lab | Bernice Conley | |
| Wed | 07/08/2026 | 7-8 AM | CC | Case Conf | O'Neil | |
| Wed | 07/08/2026 | 6-7 PM | CC | Case Conf | O'Neil | |
| Wed | 07/08/2026 | 9-10 AM | PBPH | Practice Builders Power Hour | Echelberger | |
| Wed | 07/08/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Wed | 07/08/2026 | 3-6 PM | 501 | Speech Master 4 | Pescatore | |
| Wed | 07/08/2026 | 4-5:30 PM | 201-2 | NLP 1 | Tabbanella | |
| Wed | 07/08/2026 | 5:30-6 PM | Imagery Journey | O'Neil | ||
| Wed | 07/08/2026 | 7-10 PM | 501 | Speech Master 4 | Pescatore | |
| Wed | 07/08/2026 | 7:30-9 PM | 201-2 | NLP 1 | Tabbanella | |
| Thu | 07/09/2026 | 9-10:30 AM | WS | Skills Lab | Pescatore | |
| Thu | 07/09/2026 | 3-6 PM | WS | Reactional Hypnosis | Nasir | |
| Thu | 07/09/2026 | 6-7 PM | CC | Case Conf | G. Kappas | |
| Thu | 07/09/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Thu | 07/09/2026 | 3-6 PM | 101-1P | Practicum 1 | Pescatore | |
| Thu | 07/09/2026 | 4-5:30 PM | 301-11 | Clinical Note Taking | Hays | |
| Thu | 07/09/2026 | 4-5:30 PM | 501 | CH Series 2-1 | DeWitt | |
| Thu | 07/09/2026 | 7-10 PM | 101-1P | Practicum 1 | Pescatore | |
| Thu | 07/09/2026 | 7:30-9 PM | 501 | CH Series 2-1 | DeWitt | |
| Thu | 07/09/2026 | 7:30-9 PM | 301-11 | Clinical Note Taking | Hays | |
| Sat | 07/11/2026 | 9:30 AM-12:30 PM | WS | Open Forum | DeWitt | |
| Sat | 07/11/2026 | 1:30-4:30 PM | WS | Post Hypnotic Suggestion to Re-Hypnosis | DeWitt | |
| Sat | 07/11/2026 | 12:30-1:30 PM | CC | Case Conf | Bonnett | |
| Sat | 07/11/2026 | 10 AM-6 PM | AHA | Therapeutic Imagery Facilitator | O'Neil | |
| Sat | 07/11/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Sun | 07/12/2026 | 10 AM-6 PM | AHA | Therapeutic Imagery Facilitator | O'Neil | |
| Mon | 07/13/2026 | 10-11:30 AM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
| Mon | 07/13/2026 | 6-7:30 PM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
| Mon | 07/13/2026 | 7:45-9:15 PM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
| Mon | 07/13/2026 | 3-4 PM | CC | Case Conf | Melton | |
| Mon | 07/13/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Mon | 07/13/2026 | 3-6 PM | 501 | Journaling 1 | Lorback | |
| Mon | 07/13/2026 | 4-5:30 PM | 201-3 | NLP 2 | Tabbanella | |
| Mon | 07/13/2026 | 6-7 PM | OH | Office Hours | G. Kappas | |
| Mon | 07/13/2026 | 7-10 PM | 501 | Journaling 1 | Lorback | |
| Mon | 07/13/2026 | 7:30-9 PM | 201-3 | NLP 2 | Tabbanella | |
| Tue | 07/14/2026 | 6-7:30 AM | WS | Skills Lab | McCray | |
| Tue | 07/14/2026 | 10 AM-1 PM | WS | Staircase in Therapy | Pescatore | |
| Tue | 07/14/2026 | 7-8 AM | CC | Case Conf | Lowe | |
| Tue | 07/14/2026 | 6-7 PM | CC | Case Conf | DeWitt | |
| Tue | 07/14/2026 | 9-10 AM | OH | Office Hours | O'Neil | |
| Tue | 07/14/2026 | 3-4 PM | Counselor's Corner with 101 Counselors Denise and James | Delahoussaye | ||
| Tue | 07/14/2026 | 4-5:30 PM | 101-2 | Lecture 2 | Moreno | |
| Tue | 07/14/2026 | 4-5:30 PM | 301-12 | Mind-Body Psych | Veloz | |
| Tue | 07/14/2026 | 4-5:30 PM | 501 | CH Series 2-2 | DeWitt | |
| Tue | 07/14/2026 | 7-8 PM | CC | Grad Case Conference | Bonnett | |
| Tue | 07/14/2026 | 7:30-9 PM | 501 | CH Series 2-2 | DeWitt | |
| Tue | 07/14/2026 | 7:30-9 PM | 301-12 | Mind-Body Psych | Veloz | |
| Tue | 07/14/2026 | 7:30-9 PM | 101-2 | Lecture 2 | Moreno | |
| Wed | 07/15/2026 | 12-3 PM | WS | Suggestibility Tests | Burns | |
| Wed | 07/15/2026 | 5-6:30 PM | WS | Skills Lab | Bernice Conley | |
| Wed | 07/15/2026 | 7-8 AM | CC | Case Conf | O'Neil | |
| Wed | 07/15/2026 | 6-7 PM | CC | Case Conf | O'Neil | |
| Wed | 07/15/2026 | 9-10 AM | PBPH | Practice Builders Power Hour | Echelberger | |
| Wed | 07/15/2026 | 3-6 PM | 501 | Journaling 1 | Lorback | |
| Wed | 07/15/2026 | 4-5:30 PM | 201-4 | Ericksonian Hypnosis | Tabbanella | |
| Wed | 07/15/2026 | 5:30-6 PM | Imagery Journey | O'Neil | ||
| Wed | 07/15/2026 | 7-10 PM | 501 | Journaling 1 | Lorback | |
| Wed | 07/15/2026 | 7:30-9 PM | 201-4 | Ericksonian Hypnosis | Tabbanella | |
| Thu | 07/16/2026 | 9-10:30 AM | WS | Skills Lab | Pescatore | |
| Thu | 07/16/2026 | 3-6 PM | WS | Theory of Mind | Robért | |
| Thu | 07/16/2026 | 6-7 PM | CC | Case Conf | G. Kappas | |
| Thu | 07/16/2026 | 9-10 AM | Let's Talk AOS with Lauren & Melissa | Echelberger | ||
| Thu | 07/16/2026 | 3-6 PM | 101-2P | Practicum 2 | Pescatore | |
| Thu | 07/16/2026 | 4-5:30 PM | 301-13 | Stop Smoking/Vaping 1 | Melton | |
| Thu | 07/16/2026 | 4-5:30 PM | 501 | CH Series 2-2 | DeWitt | |
| Thu | 07/16/2026 | 7-10 PM | 101-2P | Practicum 2 | Pescatore | |
| Thu | 07/16/2026 | 7:30-9 PM | 501 | CH Series 2-2 | DeWitt | |
| Thu | 07/16/2026 | 7:30-9 PM | 301-13 | Stop Smoking/Vaping 1 | Melton | |
| Sat | 07/18/2026 | 9:30 AM-12:30 PM | WS | Open Forum | Lorback | |
| Sat | 07/18/2026 | 1:30-4:30 PM | WS | Practical Skills Review | Lorback | |
| Sat | 07/18/2026 | 12:30-1:30 PM | CC | Case Conf | DeWitt | |
| Sat | 07/18/2026 | 10 AM-2 PM | AHA | July 2026 AHA Conference | TBA | |
| Sat | 07/18/2026 | 10 AM-2 PM | AHA Conference | TBA | ||
| Sun | 07/19/2026 | 10 AM-6 PM | AHA | Reiki Level Two | Lowe | |
| Mon | 07/20/2026 | 10-11:30 AM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
| Mon | 07/20/2026 | 6-7:30 PM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
| Mon | 07/20/2026 | 7:45-9:15 PM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
| Mon | 07/20/2026 | 3-4 PM | CC | Case Conf | Melton | |
| Mon | 07/20/2026 | 3-6 PM | 501 | Journaling 2 | Lorback | |
| Mon | 07/20/2026 | 4-5:30 PM | 201-5 | Hypnotic Reg/PLR | Machenberg | |
| Mon | 07/20/2026 | 6-7 PM | OH | Office Hours | Perliss | |
| Mon | 07/20/2026 | 7-10 PM | 501 | Journaling 2 | Lorback | |
| Mon | 07/20/2026 | 7:30-9 PM | 201-5 | Hypnotic Reg/PLR | Machenberg | |
| Tue | 07/21/2026 | 6-7:30 AM | WS | Skills Lab | Rios Mehta | |
| Tue | 07/21/2026 | 10 AM-1 PM | WS | Open Forum | Pescatore | |
| Tue | 07/21/2026 | 7-8 AM | CC | Case Conf | Lowe | |
| Tue | 07/21/2026 | 6-7 PM | CC | Case Conf | DeWitt | |
| Tue | 07/21/2026 | 9-10 AM | OH | Office Hours | Lowe | |
| Tue | 07/21/2026 | 3-4 PM | Counselor's Corner with 101 Counselors Denise and James | Delahoussaye | ||
| Tue | 07/21/2026 | 4-5:30 PM | 101-3 | Lecture 3 | Moreno | |
| Tue | 07/21/2026 | 4-5:30 PM | 301-14 | Stop Smoking/Vaping 2 | Melton | |
| Tue | 07/21/2026 | 4-5:30 PM | 501 | CH Series 2-3 | DeWitt | |
| Tue | 07/21/2026 | 7-8 PM | CC | Grad Case Conference | Machenberg | |
| Tue | 07/21/2026 | 7:30-9 PM | 501 | CH Series 2-3 | DeWitt | |
| Tue | 07/21/2026 | 7:30-9 PM | 301-14 | Stop Smoking/Vaping 2 | Melton | |
| Tue | 07/21/2026 | 7:30-9 PM | 101-3 | Lecture 3 | Moreno | |
| Wed | 07/22/2026 | 12-3 PM | WS | Arm Rigidity | Carr | |
| Wed | 07/22/2026 | 5-6:30 PM | WS | Skills Lab | Bernice Conley | |
| Wed | 07/22/2026 | 7-8 AM | CC | Case Conf | O'Neil | |
| Wed | 07/22/2026 | 6-7 PM | CC | Case Conf | O'Neil | |
| Wed | 07/22/2026 | 9-10 AM | PBPH | Practice Builders Power Hour | Echelberger | |
| Wed | 07/22/2026 | 3-6 PM | 501 | Journaling 2 | Lorback | |
| Wed | 07/22/2026 | 4-5:30 PM | 201-6 | Dream Therapy | G. Kappas | |
| Wed | 07/22/2026 | 5:30-6 PM | Imagery Journey | O'Neil | ||
| Wed | 07/22/2026 | 7-10 PM | 501 | Journaling 2 | Lorback | |
| Wed | 07/22/2026 | 7:30-9 PM | 201-6 | Dream Therapy | G. Kappas | |
| Thu | 07/23/2026 | 9-10:30 AM | WS | Skills Lab | Pescatore | |
| Thu | 07/23/2026 | 3-6 PM | WS | Auto-Dual | Brown | |
| Thu | 07/23/2026 | 6-7 PM | CC | Case Conf | G. Kappas | |
| Thu | 07/23/2026 | 3-6 PM | 101-3P | Practicum 3 | Pescatore | |
| Thu | 07/23/2026 | 4-5:30 PM | 501 | CH Series 2-3 | DeWitt | |
| Thu | 07/23/2026 | 4-5:30 PM | 301-15 | Adv and Promotion | Brittan | |
| Thu | 07/23/2026 | 7-10 PM | 101-3P | Practicum 3 | Pescatore | |
| Thu | 07/23/2026 | 7:30-9 PM | 501 | CH Series 2-3 | DeWitt | |
| Thu | 07/23/2026 | 7:30-9 PM | 301-15 | Adv and Promotion | Brittan | |
| Sat | 07/25/2026 | 9:30 AM-12:30 PM | WS | Eye Fascination | Brown | |
| Sat | 07/25/2026 | 1:30-4:30 PM | WS | Open Forum | Brittan | |
| Sat | 07/25/2026 | 12:30-1:30 PM | CC | Case Conf | Bonnett | |
| Sat | 07/25/2026 | 10 AM-6 PM | AHA | NLP Practitioner Certification Training | Tabbanella | |
| Sat | 07/25/2026 | 2-6 PM | AHA | Hypnosis for Clients with Cancer | Bonnett | |
| Sun | 07/26/2026 | 10 AM-6 PM | AHA | NLP Practitioner Certification Training | Tabbanella | |
| Mon | 07/27/2026 | 10-11:30 AM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
| Mon | 07/27/2026 | 6-7:30 PM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
| Mon | 07/27/2026 | 7:45-9:15 PM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
| Mon | 07/27/2026 | 3-4 PM | CC | Case Conf | Melton | |
| Mon | 07/27/2026 | 3-6 PM | 501 | Journaling 3 | Lorback | |
| Mon | 07/27/2026 | 4-5:30 PM | 201-7 | Fears and Phobias | Perliss | |
| Mon | 07/27/2026 | 6-7 PM | OH | Office Hours | Machenberg | |
| Mon | 07/27/2026 | 7-10 PM | 501 | Journaling 3 | Lorback | |
| Mon | 07/27/2026 | 7:30-9 PM | 201-7 | Fears and Phobias | Perliss | |
| Tue | 07/28/2026 | 6-7:30 AM | WS | Skills Lab | Delahoussaye | |
| Tue | 07/28/2026 | 10 AM-1 PM | WS | Finger Spreading | Pescatore | |
| Tue | 07/28/2026 | 7-8 AM | CC | Case Conf | Lowe | |
| Tue | 07/28/2026 | 6-7 PM | CC | Case Conf | DeWitt | |
| Tue | 07/28/2026 | 9-10 AM | OH | Office Hours | Pescatore | |
| Tue | 07/28/2026 | 3-4 PM | Counselor's Corner with 101 Counselors Denise and James | Delahoussaye | ||
| Tue | 07/28/2026 | 4-5:30 PM | 101-4 | Lecture 4 | Moreno | |
| Tue | 07/28/2026 | 4-5:30 PM | 301-16 | 301 RT (9-16) | Lowe | |
| Tue | 07/28/2026 | 4-5:30 PM | 501 | CH Series 2-4 | DeWitt | |
| Tue | 07/28/2026 | 7-8 PM | CC | Grad Case Conference | Machenberg | |
| Tue | 07/28/2026 | 7:30-9 PM | 501 | CH Series 2-4 | DeWitt | |
| Tue | 07/28/2026 | 7:30-9 PM | 301-16 | 301 RT (9-16) | Lowe | |
| Tue | 07/28/2026 | 7:30-9 PM | 101-4 | Lecture 4 | Moreno | |
| Wed | 07/29/2026 | 12-3 PM | WS | Group Hypnosis | Bonnett | |
| Wed | 07/29/2026 | 5-6:30 PM | WS | Skills Lab | Bernice Conley | |
| Wed | 07/29/2026 | 7-8 AM | CC | Case Conf | O'Neil | |
| Wed | 07/29/2026 | 6-7 PM | CC | Case Conf | O'Neil | |
| Wed | 07/29/2026 | 9-10 AM | PBPH | Practice Builders Power Hour | Echelberger | |
| Wed | 07/29/2026 | 3-6 PM | 501 | Journaling 3 | Lorback | |
| Wed | 07/29/2026 | 4-5:30 PM | 201-8 | 201 RT (1-8) | DeWitt | |
| Wed | 07/29/2026 | 5:30-6 PM | Imagery Journey | O'Neil | ||
| Wed | 07/29/2026 | 7-10 PM | 501 | Journaling 3 | Lorback | |
| Wed | 07/29/2026 | 7:30-9 PM | 201-8 | 201 RT (1-8) | DeWitt | |
| Thu | 07/30/2026 | 9-10:30 AM | WS | Skills Lab | Pescatore | |
| Thu | 07/30/2026 | 3-6 PM | WS | Heavy Light | Austin | |
| Thu | 07/30/2026 | 6-7 PM | CC | Case Conf | G. Kappas | |
| Thu | 07/30/2026 | 3-6 PM | 101-4P | 101 R&T (1-4) | Pescatore | |
| Thu | 07/30/2026 | 4-5:30 PM | 501 | CH Series 2-4 | DeWitt | |
| Thu | 07/30/2026 | 4-5:30 PM | 301-17 | Low Blood Sugar | Susie Kappas | |
| Thu | 07/30/2026 | 7-10 PM | 101-4P | 101 R&T (1-4) | Pescatore | |
| Thu | 07/30/2026 | 7:30-9 PM | 501 | CH Series 2-4 | DeWitt | |
| Thu | 07/30/2026 | 7:30-9 PM | 301-17 | Low Blood Sugar | Susie Kappas |
Classes and workshop topics are subject to change at anytime. Please continue to check this calendar and the website for changes: https://hypnosis.edu/students/calendars/
| R&T = Review & Test | CC = Case Conference | 101 Classes | 201 Classes | 301 Classes | 501 Classes | 201-501 Practicums | ||||||||
| HA = Handwriting Analysis | CH = Case History | New 101 Start | New 201 Start | New 301 Start | Indoctrination Exit Interview |
AHA Paid Workshops | ||||||||