HMI Class Schedule - September 2026 - List View
| Day | Date | Time | R | Class | Description | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 09/01/2026 | 6-7:30 AM | WS | Skills Lab | Delahoussaye | |
| Tue | 09/01/2026 | 10 AM-1 PM | WS | Open Forum | Pescatore | |
| Tue | 09/01/2026 | 7-8 AM | CC | Case Conf | Lowe | |
| Tue | 09/01/2026 | 6-7 PM | CC | Case Conf | Hays | |
| Tue | 09/01/2026 | 9-10 AM | OH | Office Hours | Lowe | |
| Tue | 09/01/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Tue | 09/01/2026 | 3-4 PM | Counselor's Corner with 101 Counselors Denise and James | Delahoussaye | ||
| Tue | 09/01/2026 | 4-5:30 PM | 301-1 | E&P Part 1 | G. Kappas | |
| Tue | 09/01/2026 | 7-8 PM | CC | Grad Case Conference | DeWitt | |
| Tue | 09/01/2026 | 7:30-9 PM | 301-1 | E&P Part 1 | O'Neil | |
| Wed | 09/02/2026 | 12-3 PM | WS | Literal Suggestions | Pescatore | |
| Wed | 09/02/2026 | 5-6:30 PM | WS | Skills Lab | Bernice Conley | |
| Wed | 09/02/2026 | 7-8 AM | CC | Case Conf | O'Neil | |
| Wed | 09/02/2026 | 6-7 PM | CC | Case Conf | O'Neil | |
| Wed | 09/02/2026 | 9-10 AM | PBPH | Practice Builders Power Hour | Echelberger | |
| Wed | 09/02/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Wed | 09/02/2026 | 4-5:30 PM | 201-2 | NLP 1 | Tabbanella | |
| Wed | 09/02/2026 | 4-5:30 PM | 501 | CH Series 3-4 | Lowe | |
| Wed | 09/02/2026 | 5:30-6 PM | Imagery Journey | O'Neil | ||
| Wed | 09/02/2026 | 6-7:30 PM | 501 | Indoctrination | Delahoussaye | |
| Wed | 09/02/2026 | 7:30-9 PM | 201-2 | NLP 1 | Tabbanella | |
| Wed | 09/02/2026 | 7:30-9 PM | 501 | CH Series 3-4 | Lowe | |
| Thu | 09/03/2026 | 9-10:30 AM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
| Thu | 09/03/2026 | 3-6 PM | WS | Preinduction Speech | Austin | |
| Thu | 09/03/2026 | 6-7 PM | CC | Case Conf | G. Kappas | |
| Thu | 09/03/2026 | 12-1 PM | RES Counselor's Corner: Your Academic Help Desk | McCray | ||
| Thu | 09/03/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Thu | 09/03/2026 | 4-5:30 PM | 301-4 | Inner Child 1 | O'Neil | |
| Thu | 09/03/2026 | 7:30-9 PM | 301-4 | Inner Child 1 | O'Neil | |
| Sat | 09/05/2026 | 3:30-5:30 PM | NO Classes today | TBA | ||
| Mon | 09/07/2026 | Labor Day | ||||
| Tue | 09/08/2026 | 6-7:30 AM | WS | Skills Lab | Delahoussaye | |
| Tue | 09/08/2026 | 10 AM-1 PM | WS | Open Forum | Pescatore | |
| Tue | 09/08/2026 | 7-8 AM | CC | Case Conf | Lowe | |
| Tue | 09/08/2026 | 6-7 PM | CC | Case Conf | Kasper | |
| Tue | 09/08/2026 | 9-10 AM | OH | Office Hours | Lorback | |
| Tue | 09/08/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Tue | 09/08/2026 | 3-4 PM | Counselor's Corner with 101 Counselors Denise and James | Delahoussaye | ||
| Tue | 09/08/2026 | 3:30-5:30 PM | 101-1 | Lecture 1 | Melton | |
| Tue | 09/08/2026 | 4-5:30 PM | 201-3 | NLP 2 | Tabbanella | |
| Tue | 09/08/2026 | 4-5:30 PM | 301-2 | E&P Part 2 | G. Kappas | |
| Tue | 09/08/2026 | 4-5:30 PM | 501 | Business 4 | Perliss | |
| Tue | 09/08/2026 | 7-8 PM | CC | Grad Case Conference | DeWitt | |
| Tue | 09/08/2026 | 7-9 PM | 101-1 | Lecture 1 | Melton | |
| Tue | 09/08/2026 | 7:30-9 PM | 201-3 | NLP 2 | Tabbanella | |
| Tue | 09/08/2026 | 7:30-9 PM | 501 | Business 4 | Perliss | |
| Tue | 09/08/2026 | 7:30-9 PM | 301-2 | E&P Part 2 | G. Kappas | |
| Wed | 09/09/2026 | 12-3 PM | WS | Post Hypnotic Suggestion to Re-Hypnosis | Pescatore | |
| Wed | 09/09/2026 | 5-6:30 PM | WS | Skills Lab | Bernice Conley | |
| Wed | 09/09/2026 | 7-8 AM | CC | Case Conf | O'Neil | |
| Wed | 09/09/2026 | 6-7 PM | CC | Case Conf | O'Neil | |
| Wed | 09/09/2026 | 9-10 AM | PBPH | Practice Builders Power Hour | Echelberger | |
| Wed | 09/09/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Wed | 09/09/2026 | 4-5:30 PM | 201-4 | Ericksonian Hypnosis | Tabbanella | |
| Wed | 09/09/2026 | 5:30-6 PM | Imagery Journey | O'Neil | ||
| Wed | 09/09/2026 | 7:30-9 PM | 201-4 | Ericksonian Hypnosis | Tabbanella | |
| Thu | 09/10/2026 | 9-10:30 AM | WS | Skills Lab | Brittan | |
| Thu | 09/10/2026 | 3-6 PM | WS | Staircase in Therapy | Brittan | |
| Thu | 09/10/2026 | 6-7 PM | CC | Case Conf | G. Kappas | |
| Thu | 09/10/2026 | 12-1 PM | RES Counselor's Corner: Your Academic Help Desk | McCray | ||
| Thu | 09/10/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Thu | 09/10/2026 | 3-6 PM | 101-1P | Practicum 1 | Pescatore | |
| Thu | 09/10/2026 | 4-5:30 PM | 301-5 | Inner Child 2 | O'Neil | |
| Thu | 09/10/2026 | 4-5:30 PM | 501 | Business 4 | Perliss | |
| Thu | 09/10/2026 | 7-10 PM | 101-1P | Practicum 1 | Pescatore | |
| Thu | 09/10/2026 | 7:30-9 PM | 501 | Business 4 | Perliss | |
| Thu | 09/10/2026 | 7:30-9 PM | 301-5 | Inner Child 2 | O'Neil | |
| Sat | 09/12/2026 | 9:30 AM-12:30 PM | WS | Suggestibility Tests | Lorback | |
| Sat | 09/12/2026 | 1:30-4:30 PM | WS | Theory of Mind | Lorback | |
| Sat | 09/12/2026 | 12:30-1:30 PM | CC | Case Conf | Bonnett | |
| Sat | 09/12/2026 | 10 AM-6 PM | AHA | Imagery for Life Passages | O'Neil | |
| Sat | 09/12/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Sun | 09/13/2026 | 10 AM-6 PM | AHA | Metaphysical Imagery | O'Neil | |
| Mon | 09/14/2026 | 10-11:30 AM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
| Mon | 09/14/2026 | 6-7:30 PM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
| Mon | 09/14/2026 | 7:45-9:15 PM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
| Mon | 09/14/2026 | 3-4 PM | CC | Case Conf | Melton | |
| Mon | 09/14/2026 | 9-10 AM | RES Counselor's Corner: Your Academic Help Desk | Rios Mehta | ||
| Mon | 09/14/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Mon | 09/14/2026 | 4-5:30 PM | 501 | Counseling 1 | Kasper | |
| Mon | 09/14/2026 | 4-5:30 PM | 201-7 | Fears and Phobias | Perliss | |
| Mon | 09/14/2026 | 6-7 PM | OH | Office Hours | G. Kappas | |
| Mon | 09/14/2026 | 7:30-9 PM | 201-7 | Fears and Phobias | Perliss | |
| Mon | 09/14/2026 | 7:30-9 PM | 501 | Counseling 1 | Kasper | |
| Tue | 09/15/2026 | 6-7:30 AM | WS | Skills Lab | McCray | |
| Tue | 09/15/2026 | 10 AM-1 PM | WS | Open Forum | Pescatore | |
| Tue | 09/15/2026 | 7-8 AM | CC | Case Conf | Lowe | |
| Tue | 09/15/2026 | 6-7 PM | CC | Case Conf | Hays | |
| Tue | 09/15/2026 | 9-10 AM | OH | Office Hours | Pescatore | |
| Tue | 09/15/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | TBA | ||
| Tue | 09/15/2026 | 3-4 PM | Counselor's Corner with 101 Counselors Denise and James | Delahoussaye | ||
| Tue | 09/15/2026 | 3-6 PM | 501 | Soc Med Marketing 1 | Carr | |
| Tue | 09/15/2026 | 4-5:30 PM | 301-6 | Handwriting Analysis | Perliss | |
| Tue | 09/15/2026 | 4-5:30 PM | 101-2 | Lecture 2 | Melton | |
| Tue | 09/15/2026 | 7-8 PM | CC | Grad Case Conference | Lowe | |
| Tue | 09/15/2026 | 7:30-9 PM | 101-2 | Lecture 2 | Melton | |
| Tue | 09/15/2026 | 7:30-9 PM | 301-6 | Handwriting Analysis | Perliss | |
| Wed | 09/16/2026 | 12-3 PM | WS | Practical Skills Review | Pescatore | |
| Wed | 09/16/2026 | 5-6:30 PM | WS | Skills Lab | Bernice Conley | |
| Wed | 09/16/2026 | 7-8 AM | CC | Case Conf | O'Neil | |
| Wed | 09/16/2026 | 6-7 PM | CC | Case Conf | O'Neil | |
| Wed | 09/16/2026 | 9-10 AM | PBPH | Practice Builders Power Hour | Echelberger | |
| Wed | 09/16/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Wed | 09/16/2026 | 4-5:30 PM | 501 | Counseling 1 | Kasper | |
| Wed | 09/16/2026 | 4-5:30 PM | 201-5 | Hypnotic Reg/PLR | Machenberg | |
| Wed | 09/16/2026 | 5:30-6 PM | Imagery Journey | O'Neil | ||
| Wed | 09/16/2026 | 7:30-9 PM | 501 | Counseling 1 | Kasper | |
| Wed | 09/16/2026 | 7:30-9 PM | 201-5 | Hypnotic Reg/PLR | Machenberg | |
| Thu | 09/17/2026 | 9-10:30 AM | WS | Skills Lab | Lorback | |
| Thu | 09/17/2026 | 3-6 PM | WS | Literal Suggestions | Carr | |
| Thu | 09/17/2026 | 6-7 PM | CC | Case Conf | G. Kappas | |
| Thu | 09/17/2026 | 12-1 PM | RES Counselor's Corner: Your Academic Help Desk | McCray | ||
| Thu | 09/17/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Thu | 09/17/2026 | 3-6 PM | 101-2P | Practicum 2 | Pescatore | |
| Thu | 09/17/2026 | 4-5:30 PM | 301-7 | Adv Law and Ethics | Bonnett | |
| Thu | 09/17/2026 | 4-5:30 PM | 501 | Soc Med Marketing 1 | Carr | |
| Thu | 09/17/2026 | 7-10 PM | 101-2P | Practicum 2 | Pescatore | |
| Thu | 09/17/2026 | 7:30-9 PM | 301-7 | Adv Law and Ethics | Bonnett | |
| Thu | 09/17/2026 | 7:30-9 PM | 501 | Soc Med Marketing 1 | Carr | |
| Sat | 09/19/2026 | 9:30 AM-12:30 PM | WS | Preinduction Speech | Bonnett | |
| Sat | 09/19/2026 | 1:30-4:30 PM | WS | Progressive Relaxation | Burns | |
| Sat | 09/19/2026 | 12:30-1:30 PM | CC | Case Conf | Bonnett | |
| Sat | 09/19/2026 | 10 AM-6 PM | AHA | Cognitive Behavioral Therapy | Kasper | |
| Sat | 09/19/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Mon | 09/21/2026 | 10-11:30 AM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
| Mon | 09/21/2026 | 6-7:30 PM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
| Mon | 09/21/2026 | 7:45-9:15 PM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
| Mon | 09/21/2026 | 3-4 PM | CC | Case Conf | Melton | |
| Mon | 09/21/2026 | 9-10 AM | RES Counselor's Corner: Your Academic Help Desk | Rios Mehta | ||
| Mon | 09/21/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Mon | 09/21/2026 | 4-5:30 PM | 501 | Counseling 2 | Kasper | |
| Mon | 09/21/2026 | 4-5:30 PM | 201-6 | Dream Therapy | G. Kappas | |
| Mon | 09/21/2026 | 6-7 PM | OH | Office Hours | Bonnett | |
| Mon | 09/21/2026 | 7:30-9 PM | 501 | Counseling 2 | Kasper | |
| Mon | 09/21/2026 | 7:30-9 PM | 201-6 | Dream Therapy | G. Kappas | |
| Tue | 09/22/2026 | 6-7:30 AM | WS | Skills Lab | Delahoussaye | |
| Tue | 09/22/2026 | 10 AM-1 PM | WS | Reactional Hypnosis | Pescatore | |
| Tue | 09/22/2026 | 7-8 AM | CC | Case Conf | Lowe | |
| Tue | 09/22/2026 | 6-7 PM | CC | Case Conf | Kasper | |
| Tue | 09/22/2026 | 9-10 AM | OH | Office Hours | DeWitt | |
| Tue | 09/22/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Tue | 09/22/2026 | 3-4 PM | Counselor's Corner with 101 Counselors Denise and James | Delahoussaye | ||
| Tue | 09/22/2026 | 3-6 PM | 501 | Soc Med Marketing 2 | Carr | |
| Tue | 09/22/2026 | 4-5:30 PM | 101-3 | Lecture 3 | Melton | |
| Tue | 09/22/2026 | 4-5:30 PM | 301-8 | 301 RT (1-8) | Lorback | |
| Tue | 09/22/2026 | 7-8 PM | CC | Grad Case Conference | Machenberg | |
| Tue | 09/22/2026 | 7:30-9 PM | 301-8 | 301 RT (1-8) | Lorback | |
| Tue | 09/22/2026 | 7:30-9 PM | 101-3 | Lecture 3 | Melton | |
| Wed | 09/23/2026 | 12-3 PM | WS | Open Forum | Pescatore | |
| Wed | 09/23/2026 | 5-6:30 PM | WS | Skills Lab | Bernice Conley | |
| Wed | 09/23/2026 | 7-8 AM | CC | Case Conf | O'Neil | |
| Wed | 09/23/2026 | 6-7 PM | CC | Case Conf | O'Neil | |
| Wed | 09/23/2026 | 9-10 AM | PBPH | Practice Builders Power Hour | Echelberger | |
| Wed | 09/23/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Wed | 09/23/2026 | 4-5:30 PM | 501 | Counseling 2 | Kasper | |
| Wed | 09/23/2026 | 4-5:30 PM | 201-8 | 201 RT (1-8) | Lorback | |
| Wed | 09/23/2026 | 5:30-6 PM | Imagery Journey | O'Neil | ||
| Wed | 09/23/2026 | 7:30-9 PM | 201-8 | 201 RT (1-8) | Lorback | |
| Wed | 09/23/2026 | 7:30-9 PM | 501 | Counseling 2 | Kasper | |
| Thu | 09/24/2026 | 9-10:30 AM | WS | Skills Lab | Lowe | |
| Thu | 09/24/2026 | 3-6 PM | WS | Post Hypnotic Suggestion to Re-Hypnosis | Austin | |
| Thu | 09/24/2026 | 6-7 PM | CC | Case Conf | G. Kappas | |
| Thu | 09/24/2026 | 12-1 PM | RES Counselor's Corner: Your Academic Help Desk | McCray | ||
| Thu | 09/24/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Thu | 09/24/2026 | 3-6 PM | 101-3P | Practicum 3 | Pescatore | |
| Thu | 09/24/2026 | 4-5:30 PM | 301-9 | Risk Assessment | Kasper | |
| Thu | 09/24/2026 | 4-5:30 PM | 501 | Soc Med Marketing 2 | Carr | |
| Thu | 09/24/2026 | 7-10 PM | 101-3P | Practicum 3 | Pescatore | |
| Thu | 09/24/2026 | 7:30-9 PM | 301-9 | Risk Assessment | Kasper | |
| Thu | 09/24/2026 | 7:30-9 PM | 501 | Soc Med Marketing 2 | Carr | |
| Sat | 09/26/2026 | 9:30 AM-12:30 PM | WS | Staircase in Therapy | Brown | |
| Sat | 09/26/2026 | 1:30-4:30 PM | WS | Suggestibility Tests | Brown | |
| Sat | 09/26/2026 | 12:30-1:30 PM | CC | Case Conf | Bonnett | |
| Sat | 09/26/2026 | 10 AM-1 PM | AHA | Hypnosis for Anxieties and Fears | Perliss | |
| Sat | 09/26/2026 | 10 AM-6 PM | AHA | NLP Practitioner Certification Training | Tabbanella | |
| Sat | 09/26/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Sun | 09/27/2026 | 10 AM-6 PM | AHA | NLP Practitioner Certification Training | Tabbanella | |
| Mon | 09/28/2026 | 10-11:30 AM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
| Mon | 09/28/2026 | 6-7:30 PM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
| Mon | 09/28/2026 | 7:45-9:15 PM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
| Mon | 09/28/2026 | 3-4 PM | CC | Case Conf | Melton | |
| Mon | 09/28/2026 | 8:15 AM-10:45 PM | NO 201 CLASS | TBA | ||
| Mon | 09/28/2026 | 9-10 AM | RES Counselor's Corner: Your Academic Help Desk | Rios Mehta | ||
| Mon | 09/28/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Mon | 09/28/2026 | 4-5:30 PM | 501 | Counseling 3 | Kasper | |
| Mon | 09/28/2026 | 6-7 PM | OH | Office Hours | Perliss | |
| Mon | 09/28/2026 | 7:30-9 PM | 501 | Counseling 3 | Kasper | |
| Tue | 09/29/2026 | 6-7:30 AM | WS | Skills Lab | McCray | |
| Tue | 09/29/2026 | 10 AM-1 PM | WS | Theory of Mind | Pescatore | |
| Tue | 09/29/2026 | 7-8 AM | CC | Case Conf | Lowe | |
| Tue | 09/29/2026 | 6-7 PM | CC | Case Conf | Hays | |
| Tue | 09/29/2026 | 9-10 AM | OH | Office Hours | Machenberg | |
| Tue | 09/29/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Tue | 09/29/2026 | 3-4 PM | Counselor's Corner with 101 Counselors Denise and James | Delahoussaye | ||
| Tue | 09/29/2026 | 3-6 PM | 501 | Soc Med Marketing 3 | Carr | |
| Tue | 09/29/2026 | 4-5:30 PM | 101-4 | Lecture 4 | Melton | |
| Tue | 09/29/2026 | 4-5:30 PM | 301-10 | Bus and Intern | Perliss | |
| Tue | 09/29/2026 | 7-8 PM | CC | Grad Case Conference | DeWitt | |
| Tue | 09/29/2026 | 7:30-9 PM | 301-10 | Bus and Intern | Perliss | |
| Tue | 09/29/2026 | 7:30-9 PM | 101-4 | Lecture 4 | Melton | |
| Wed | 09/30/2026 | 12-3 PM | WS | Open Forum | Pescatore | |
| Wed | 09/30/2026 | 5-6:30 PM | WS | Skills Lab | Bernice Conley | |
| Wed | 09/30/2026 | 7-8 AM | CC | Case Conf | O'Neil | |
| Wed | 09/30/2026 | 6-7 PM | CC | Case Conf | O'Neil | |
| Wed | 09/30/2026 | 6:30 AM-8 PM | NO 201 CLASS | TBA | ||
| Wed | 09/30/2026 | 9-10 AM | PBPH | Practice Builders Power Hour | Echelberger | |
| Wed | 09/30/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Wed | 09/30/2026 | 4-5:30 PM | 501 | Counseling 3 | Kasper | |
| Wed | 09/30/2026 | 5-6:30 PM | Grad Exit Interview | G. Kappas | ||
| Wed | 09/30/2026 | 5:30-6 PM | Imagery Journey | O'Neil | ||
| Wed | 09/30/2026 | 7:30-9 PM | 501 | Counseling 3 | Kasper |
Classes and workshop topics are subject to change at anytime. Please continue to check this calendar and the website for changes: https://hypnosis.edu/students/calendars/
| R&T = Review & Test | CC = Case Conference | 101 Classes | 201 Classes | 301 Classes | 501 Classes | 201-501 Practicums | ||||||||
| HA = Handwriting Analysis | CH = Case History | New 101 Start | New 201 Start | New 301 Start | Indoctrination Exit Interview |
AHA Paid Workshops | ||||||||