HMI Class Schedule - October 2026 - List View
| Day | Date | Time | R | Class | Description | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu | 10/01/2026 | 9-10:30 AM | WS | Skills Lab | Brittan | |
| Thu | 10/01/2026 | 3-6 PM | WS | Arm Raising | Bonnett | |
| Thu | 10/01/2026 | 6-7 PM | CC | Case Conf | G. Kappas | |
| Thu | 10/01/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Thu | 10/01/2026 | 3-6 PM | 101-4P | 101 R&T (1-4) | Pescatore | |
| Thu | 10/01/2026 | 4-5:30 PM | 301-11 | Clinical Note Taking | DeWitt | |
| Thu | 10/01/2026 | 4-5:30 PM | 501 | Soc Med Marketing 3 | Carr | |
| Thu | 10/01/2026 | 7-10 PM | 101-4P | 101 R&T (1-4) | Pescatore | |
| Thu | 10/01/2026 | 7:30-9 PM | 301-11 | Clinical Note Taking | DeWitt | |
| Thu | 10/01/2026 | 7:30-9 PM | 501 | Soc Med Marketing 3 | Carr | |
| Sat | 10/03/2026 | 9:30 AM-12:30 PM | WS | Arm Rigidity | Brown | |
| Sat | 10/03/2026 | 1:30-4:30 PM | WS | Auto-Dual | Brown | |
| Sat | 10/03/2026 | 12:30-1:30 PM | CC | Case Conf | Bonnett | |
| Sat | 10/03/2026 | 10 AM-6 PM | AHA | Intuitive Healing and Development - Level One | Lowe | |
| Sat | 10/03/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Sun | 10/04/2026 | 10 AM-6 PM | AHA | Intuitive Healing and Development - Level One | Lowe | |
| Mon | 10/05/2026 | 10-11:30 AM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
| Mon | 10/05/2026 | 6-7:30 PM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
| Mon | 10/05/2026 | 7:45-9:15 PM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
| Mon | 10/05/2026 | 3-4 PM | CC | Case Conf | Melton | |
| Mon | 10/05/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Mon | 10/05/2026 | 4-5:30 PM | 201-9 | First Consultation | Melton | |
| Mon | 10/05/2026 | 4-5:30 PM | 501 | Counseling 4 | Kasper | |
| Mon | 10/05/2026 | 6-7 PM | OH | Office Hours | G. Kappas | |
| Mon | 10/05/2026 | 7:30-9 PM | 501 | Counseling 4 | Kasper | |
| Mon | 10/05/2026 | 7:30-9 PM | 201-9 | First Consultation | Melton | |
| Tue | 10/06/2026 | 6-7:30 AM | WS | Skills Lab | Delahoussaye | |
| Tue | 10/06/2026 | 10 AM-1 PM | WS | Eye Fascination | Pescatore | |
| Tue | 10/06/2026 | 7-8 AM | CC | Case Conf | Lowe | |
| Tue | 10/06/2026 | 6-7 PM | CC | Case Conf | Machenberg | |
| Tue | 10/06/2026 | 9-10 AM | OH | Office Hours | Melton | |
| Tue | 10/06/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Tue | 10/06/2026 | 3-6 PM | 501 | Soc Med Marketing 4 | Carr | |
| Tue | 10/06/2026 | 3:30-5:30 PM | 101-1 | Lecture 1 | Moreno | |
| Tue | 10/06/2026 | 4-5:30 PM | 301-12 | Mind-Body Psych | Veloz | |
| Tue | 10/06/2026 | 6-7:30 PM | 501 | Indoctrination | Delahoussaye | |
| Tue | 10/06/2026 | 7-8 PM | CC | Grad Case Conference | Bonnett | |
| Tue | 10/06/2026 | 7-9 PM | 101-1 | Lecture 1 | Moreno | |
| Tue | 10/06/2026 | 7:30-9 PM | 301-12 | Mind-Body Psych | Veloz | |
| Wed | 10/07/2026 | 12-3 PM | WS | Open Forum | Pescatore | |
| Wed | 10/07/2026 | 5-6:30 PM | WS | Skills Lab | Bernice Conley | |
| Wed | 10/07/2026 | 7-8 AM | CC | Case Conf | O'Neil | |
| Wed | 10/07/2026 | 6-7 PM | CC | Case Conf | O'Neil | |
| Wed | 10/07/2026 | 9-10 AM | PBPH | Practice Builders Power Hour | Echelberger | |
| Wed | 10/07/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Wed | 10/07/2026 | 4-5:30 PM | 201-10 | Imagery 1 | O'Neil | |
| Wed | 10/07/2026 | 4-5:30 PM | 501 | Counseling 4 | Kasper | |
| Wed | 10/07/2026 | 5:30-6 PM | Imagery Journey | O'Neil | ||
| Wed | 10/07/2026 | 7:30-9 PM | 501 | Counseling 4 | Kasper | |
| Wed | 10/07/2026 | 7:30-9 PM | 201-10 | Imagery 1 | O'Neil | |
| Thu | 10/08/2026 | 9-10:30 AM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
| Thu | 10/08/2026 | 3-6 PM | WS | Finger Spreading | Austin | |
| Thu | 10/08/2026 | 6-7 PM | CC | Case Conf | G. Kappas | |
| Thu | 10/08/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Thu | 10/08/2026 | 3-6 PM | 101-1P | Practicum 1 | DeWitt | |
| Thu | 10/08/2026 | 4-5:30 PM | 301-13 | Stop Smoking/Vaping 1 | Melton | |
| Thu | 10/08/2026 | 4-5:30 PM | 501 | Soc Med Marketing 4 | Carr | |
| Thu | 10/08/2026 | 7-10 PM | 101-1P | Practicum 1 | DeWitt | |
| Thu | 10/08/2026 | 7:30-9 PM | 301-13 | Stop Smoking/Vaping 1 | Melton | |
| Thu | 10/08/2026 | 7:30-9 PM | 501 | Soc Med Marketing 4 | Carr | |
| Sat | 10/10/2026 | 9:30 AM-12:30 PM | WS | Group Hypnosis | Lorback | |
| Sat | 10/10/2026 | 1:30-4:30 PM | WS | Heavy Light | Lorback | |
| Sat | 10/10/2026 | 12:30-1:30 PM | CC | Case Conf | Bonnett | |
| Sat | 10/10/2026 | 10 AM-1 PM | AHA | Hypnosis and PTSD | Machenberg | |
| Sat | 10/10/2026 | 10 AM-6 PM | AHA | Therapeutic Imagery Master | O'Neil | |
| Sat | 10/10/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Sun | 10/11/2026 | 10 AM-6 PM | AHA | Therapeutic Imagery Master | O'Neil | |
| Mon | 10/12/2026 | Columbus Day | ||||
| Tue | 10/13/2026 | 6-7:30 AM | WS | Skills Lab | McCray | |
| Tue | 10/13/2026 | 10 AM-1 PM | WS | Inferred Suggestions | Pescatore | |
| Tue | 10/13/2026 | 7-8 AM | CC | Case Conf | Lowe | |
| Tue | 10/13/2026 | 6-7 PM | CC | Case Conf | Tabbanella | |
| Tue | 10/13/2026 | 9-10:30 AM | OH | Office Hours | Moreno | |
| Tue | 10/13/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Tue | 10/13/2026 | 4-5:30 PM | 201-11 | Imagery 2 | O'Neil | |
| Tue | 10/13/2026 | 4-5:30 PM | 101-2 | Lecture 2 | Moreno | |
| Tue | 10/13/2026 | 4-5:30 PM | 501 | CH Series 1-1 | Lorback | |
| Tue | 10/13/2026 | 4-5:30 PM | 301-14 | Stop Smoking/Vaping 2 | Melton | |
| Tue | 10/13/2026 | 7-8 PM | CC | Grad Case Conference | Lowe | |
| Tue | 10/13/2026 | 7:30-9 PM | 301-14 | Stop Smoking/Vaping 2 | Melton | |
| Tue | 10/13/2026 | 7:30-9 PM | 501 | CH Series 1-1 | Lorback | |
| Tue | 10/13/2026 | 7:30-9 PM | 101-2 | Lecture 2 | Moreno | |
| Tue | 10/13/2026 | 7:30-9 PM | 201-11 | Imagery 2 | O'Neil | |
| Wed | 10/14/2026 | 12-3 PM | WS | Open Forum | Pescatore | |
| Wed | 10/14/2026 | 5-6:30 PM | WS | Skills Lab | Bernice Conley | |
| Wed | 10/14/2026 | 7-8 AM | CC | Case Conf | O'Neil | |
| Wed | 10/14/2026 | 6-7 PM | CC | Case Conf | O'Neil | |
| Wed | 10/14/2026 | 9-10 AM | PBPH | Practice Builders Power Hour | Echelberger | |
| Wed | 10/14/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Wed | 10/14/2026 | 4-5:30 PM | 201-12 | Mental Bank | G. Kappas | |
| Wed | 10/14/2026 | 5:30-6 PM | Imagery Journey | O'Neil | ||
| Wed | 10/14/2026 | 7:30-9 PM | 201-12 | Mental Bank | G. Kappas | |
| Thu | 10/15/2026 | 9-10:30 AM | WS | Skills Lab | Lowe | |
| Thu | 10/15/2026 | 3-6 PM | WS | Literal Suggestions | Brown | |
| Thu | 10/15/2026 | 6-7 PM | CC | Case Conf | G. Kappas | |
| Thu | 10/15/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Thu | 10/15/2026 | 3-6 PM | 101-2P | Practicum 2 | DeWitt | |
| Thu | 10/15/2026 | 4-5:30 PM | 501 | CH Series 1-1 | Lorback | |
| Thu | 10/15/2026 | 4-5:30 PM | 301-15 | Adv and Promotion | G. Kappas | |
| Thu | 10/15/2026 | 7-10 PM | 101-2P | Practicum 2 | DeWitt | |
| Thu | 10/15/2026 | 7:30-9 PM | 501 | CH Series 1-1 | Lorback | |
| Thu | 10/15/2026 | 7:30-9 PM | 301-15 | Adv and Promotion | G. Kappas | |
| Sat | 10/17/2026 | 9:30 AM-12:30 PM | WS | Preinduction Speech | Bonnett | |
| Sat | 10/17/2026 | 1:30-4:30 PM | WS | Progressive Relaxation | Burns | |
| Sat | 10/17/2026 | 12:30-1:30 PM | CC | Case Conf | Bonnett | |
| Sat | 10/17/2026 | 10 AM-1 PM | AHA | Hypnosis and Grief Recovery | Perliss | |
| Sat | 10/17/2026 | 10 AM-6 PM | AHA | EFT and Energy Psychology - Level 2 - Certification Course | Susie Kappas | |
| Sat | 10/17/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | TBA | ||
| Sun | 10/18/2026 | 10 AM-6 PM | AHA | EFT and Energy Psychology - Level 2 - Certification Course | Susie Kappas | |
| Mon | 10/19/2026 | 10-11:30 AM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
| Mon | 10/19/2026 | 6-7:30 PM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
| Mon | 10/19/2026 | 7:45-9:15 PM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
| Mon | 10/19/2026 | 3-4 PM | CC | Case Conf | Melton | |
| Mon | 10/19/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Mon | 10/19/2026 | 4-5:30 PM | 501 | Ethics 1 | Machenberg | |
| Mon | 10/19/2026 | 4-5:30 PM | 201-13 | Hypno-Diag Tools | Lowe | |
| Mon | 10/19/2026 | 5-6 PM | AOS New Student Orientation | G. Kappas | ||
| Mon | 10/19/2026 | 6-7 PM | OH | Office Hours | Susie Kappas | |
| Mon | 10/19/2026 | 7:30-9 PM | 201-13 | Hypno-Diag Tools | Lowe | |
| Mon | 10/19/2026 | 7:30-9 PM | 501 | Ethics 1 | Machenberg | |
| Tue | 10/20/2026 | 6-7:30 AM | WS | Skills Lab | Delahoussaye | |
| Tue | 10/20/2026 | 10 AM-1 PM | WS | Reactional Hypnosis | Pescatore | |
| Tue | 10/20/2026 | 7-8 AM | CC | Case Conf | Lowe | |
| Tue | 10/20/2026 | 6-7 PM | CC | Case Conf | Perliss | |
| Tue | 10/20/2026 | 9-10 AM | OH | Office Hours | O'Neil | |
| Tue | 10/20/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Tue | 10/20/2026 | 4-5:30 PM | 501 | CH Series 1-2 | Lorback | |
| Tue | 10/20/2026 | 4-5:30 PM | 101-3 | Lecture 3 | Moreno | |
| Tue | 10/20/2026 | 4-5:30 PM | 301-16 | 301 RT (9-16) | Lowe | |
| Tue | 10/20/2026 | 7-8 PM | CC | Grad Case Conference | Machenberg | |
| Tue | 10/20/2026 | 7:30-9 PM | 301-16 | 301 RT (9-16) | Lowe | |
| Tue | 10/20/2026 | 7:30-9 PM | 101-3 | Lecture 3 | Moreno | |
| Tue | 10/20/2026 | 7:30-9 PM | 501 | CH Series 1-2 | Lorback | |
| Wed | 10/21/2026 | 12-3 PM | WS | Open Forum | Pescatore | |
| Wed | 10/21/2026 | 5-6:30 PM | WS | Skills Lab | Bernice Conley | |
| Wed | 10/21/2026 | 7-8 AM | CC | Case Conf | O'Neil | |
| Wed | 10/21/2026 | 6-7 PM | CC | Case Conf | O'Neil | |
| Wed | 10/21/2026 | 9-10 AM | PBPH | Practice Builders Power Hour | Echelberger | |
| Wed | 10/21/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Wed | 10/21/2026 | 4-5:30 PM | 501 | Ethics 1 | Machenberg | |
| Wed | 10/21/2026 | 4-5:30 PM | 201-14 | EFT | Susie Kappas | |
| Wed | 10/21/2026 | 5:30-6 PM | Imagery Journey | O'Neil | ||
| Wed | 10/21/2026 | 7:30-9 PM | 201-14 | EFT | Susie Kappas | |
| Wed | 10/21/2026 | 7:30-9 PM | 501 | Ethics 1 | Machenberg | |
| Thu | 10/22/2026 | 9-10:30 AM | WS | Skills Lab | Burns | |
| Thu | 10/22/2026 | 3-6 PM | WS | Post Hypnotic Suggestion to Re-Hypnosis | Lowe | |
| Thu | 10/22/2026 | 6-7 PM | CC | Case Conf | G. Kappas | |
| Thu | 10/22/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Thu | 10/22/2026 | 3-6 PM | 101-3P | Practicum 3 | DeWitt | |
| Thu | 10/22/2026 | 4-5:30 PM | 501 | CH Series 1-2 | Lorback | |
| Thu | 10/22/2026 | 4-5:30 PM | 301-17 | Low Blood Sugar | Susie Kappas | |
| Thu | 10/22/2026 | 7-10 PM | 101-3P | Practicum 3 | DeWitt | |
| Thu | 10/22/2026 | 7:30-9 PM | 501 | CH Series 1-2 | Lorback | |
| Thu | 10/22/2026 | 7:30-9 PM | 301-17 | Low Blood Sugar | Susie Kappas | |
| Sat | 10/24/2026 | 10 AM-2 PM | AHA | AHA Events | TBA | |
| Sat | 10/24/2026 | 10 AM-6 PM | AHA | NLP Practitioner Certification Training | Tabbanella | |
| Sun | 10/25/2026 | 10 AM-6 PM | AHA | NLP Practitioner Certification Training | Tabbanella | |
| Mon | 10/26/2026 | 10-11:30 AM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
| Mon | 10/26/2026 | 6-7:30 PM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
| Mon | 10/26/2026 | 7:45-9:15 PM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
| Mon | 10/26/2026 | 3-4 PM | CC | Case Conf | Melton | |
| Mon | 10/26/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Mon | 10/26/2026 | 4-5:30 PM | 201-15 | Law and Ethics | G. Kappas | |
| Mon | 10/26/2026 | 4-5:30 PM | 501 | Ethics 2 | Machenberg | |
| Mon | 10/26/2026 | 5:30-6:30 PM | Director's Corner | G. Kappas | ||
| Mon | 10/26/2026 | 7:30-9 PM | 501 | Ethics 2 | Machenberg | |
| Mon | 10/26/2026 | 7:30-9 PM | 201-15 | Law and Ethics | G. Kappas | |
| Tue | 10/27/2026 | 6-7:30 AM | WS | Skills Lab | McCray | |
| Tue | 10/27/2026 | 10 AM-1 PM | WS | Theory of Mind | Pescatore | |
| Tue | 10/27/2026 | 7-8 AM | CC | Case Conf | Lowe | |
| Tue | 10/27/2026 | 6-7 PM | CC | Case Conf | DeWitt | |
| Tue | 10/27/2026 | 9-10 AM | OH | Office Hours | Tabbanella | |
| Tue | 10/27/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Tue | 10/27/2026 | 4-5:30 PM | 501 | CH Series 1-3 | Lorback | |
| Tue | 10/27/2026 | 4-5:30 PM | 101-4 | Lecture 4 | Moreno | |
| Tue | 10/27/2026 | 4-5:30 PM | 301-19 | Sub Abuse | G. Kappas | |
| Tue | 10/27/2026 | 7-8 PM | CC | Grad Case Conference | DeWitt | |
| Tue | 10/27/2026 | 7:30-9 PM | 301-19 | Sub Abuse | G. Kappas | |
| Tue | 10/27/2026 | 7:30-9 PM | 101-4 | Lecture 4 | Moreno | |
| Tue | 10/27/2026 | 7:30-9 PM | 501 | CH Series 1-3 | Lorback | |
| Wed | 10/28/2026 | 12-3 PM | WS | Open Forum | Pescatore | |
| Wed | 10/28/2026 | 5-6:30 PM | WS | Skills Lab | Bernice Conley | |
| Wed | 10/28/2026 | 7-8 AM | CC | Case Conf | O'Neil | |
| Wed | 10/28/2026 | 6-7 PM | CC | Case Conf | O'Neil | |
| Wed | 10/28/2026 | 9-10 AM | PBPH | Practice Builders Power Hour | Echelberger | |
| Wed | 10/28/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Wed | 10/28/2026 | 4-5:30 PM | 501 | Ethics 2 | Machenberg | |
| Wed | 10/28/2026 | 4-5:30 PM | 201-16 | 201 RT (9-16) | Lowe | |
| Wed | 10/28/2026 | 5:30-6 PM | Imagery Journey | O'Neil | ||
| Wed | 10/28/2026 | 7:30-9 PM | 201-16 | 201 RT (9-16) | Lowe | |
| Wed | 10/28/2026 | 7:30-9 PM | 501 | Ethics 2 | Machenberg | |
| Thu | 10/29/2026 | 9-10:30 AM | WS | Skills Lab | DeWitt | |
| Thu | 10/29/2026 | 3-6 PM | WS | Practical Skills Review | Lowe | |
| Thu | 10/29/2026 | 6-7 PM | CC | Case Conf | G. Kappas | |
| Thu | 10/29/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café | |||
| Thu | 10/29/2026 | 3-6 PM | 101-4P | 101 R&T (1-4) | DeWitt | |
| Thu | 10/29/2026 | 4-5:30 PM | 501 | CH Series 1-3 | Lorback | |
| Thu | 10/29/2026 | 4-5:30 PM | 301-18 | Habit Control | Moreno | |
| Thu | 10/29/2026 | 7-10 PM | 101-4P | 101 R&T (1-4) | DeWitt | |
| Thu | 10/29/2026 | 7:30-9 PM | 501 | CH Series 1-3 | Lorback | |
| Thu | 10/29/2026 | 7:30-9 PM | 301-18 | Habit Control | Moreno | |
| Sat | 10/31/2026 | 9:30 AM-12:30 PM | WS | Arm Raising | Austin | |
| Sat | 10/31/2026 | 1:30-4:30 PM | WS | Arm Rigidity | Lorback | |
| Sat | 10/31/2026 | 12:30-1:30 PM | CC | Case Conf | Bonnett | |
| Sat | 10/31/2026 | 12 PM-2 AM | HMI Café |
Classes and workshop topics are subject to change at anytime. Please continue to check this calendar and the website for changes: https://hypnosis.edu/students/calendars/
| R&T = Review & Test | CC = Case Conference | 101 Classes | 201 Classes | 301 Classes | 501 Classes | 201-501 Practicums | ||||||||
| HA = Handwriting Analysis | CH = Case History | New 101 Start | New 201 Start | New 301 Start | Indoctrination Exit Interview |
AHA Paid Workshops | ||||||||